12.06.2012
Fjöldi þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í maí 2012
Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í maí 2012.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 613 í maí 2012 og fjölgar þeim um 22,4% frá apríl 2012 en fækkar um 19,4% frá maí 2011.
| Maí 2011 | Apríl 2012 | Maí 2012 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | 516 | 350 | 410 | -20,5% | 17,1% |
| Suðurnes | 70 | 63 | 71 | 1,4% | 12,7% |
| Vesturland | 40 | 18 | 24 | -40% | 33,3% |
| Vestfirðir | 6 | 2 | 5 | -16,7% | 150% |
| Norðurland | 79 | 40 | 72 | -8,9% | 80% |
| Austurland | 12 | 4 | 5 | -58,3% | 25% |
| Suðurland | 38 | 24 | 26 | -31,6% | 8,3% |
| Samtals | 761 | 501 | 613 | -19,4% | 22,4% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.