08.06.2010
Fjöldi þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum
Fasteignaskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í maí 2010.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 674 í maí 2010 og fjölgar þeim um 7,8% frá apríl 2010 en fækkar um 4,4% frá maí 2009.
| maí 2009 | apríl 2010 | maí 2010 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | 503 | 435 | 487 | -3,2% | 12,0% |
| Suðurnes | 59 | 76 | 61 | 3,4% | -19,7% |
| Vesturland | 26 | 18 | 29 | 11,5% | 61,1% |
| Vestfirðir | 4 | 2 | 2 | -50,0% | 0,0% |
| Norðurland | 65 | 50 | 40 | -38,5% | -20,0% |
| Austurland | 9 | 7 | 10 | 11,1% | 42,9% |
| Suðurland | 39 | 37 | 45 | 15,4% | 21,6% |
| Samtals | 705 | 625 | 674 | -4,4% | 7,8% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.