Velta á markaði
Á sama tíma var 1 kaupsamningi þinglýst á Suðurnesjum*. Hann var um eign í sérbýli. Upphæð samnings var 18 milljónir króna.
Á sama tíma var 6 kaupsamningum þinglýst á Akureyri. Þar af voru 2 samningar um eignir í fjölbýli, 1 samningur um sérbýli og 3 samningar um annars konar eignir en íbúðarhúsnæði. Heildarveltan var 152 milljónir króna og meðalupphæð á samning 25,4 milljónir króna.
Á sama tíma var 3 kaupsamningum þinglýst á Árborgarsvæðinu**. Þar voru 3 samningar um sérbýli. Heildarveltan var 76 milljónir króna og meðalupphæð á samning 25,2 milljónir króna.
Vakin er athygli á að meðalupphæð kaupsamnings er ekki hægt að túlka sem meðalverð eigna og þar með sem vísbendingu um verðþróun. Þetta er vegna þess að hver kaupsamningur getur verið um fleiri en eina eign auk þess sem eignir eru misstórar, misgamlar o.s.frv.
| Samtals | Fjölbýli | Sérbýli | Aðrar eignir | Meðaltal sl. 12 vikna | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | |||||
| Reykjavík | 32 | 28 | 3 | 1 | 29 |
| Seltjarnarnes | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Mosfellsbær | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Kópavogur | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| Hafnarfjörður | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Garðabær | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Álftanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samtals | 54 | 41 | 10 | 3 | 55 |
| Velta (millj. kr.) | 1.425 | 1.433 | |||
| Meðaltal (millj. kr. pr. samn.) | 26,4 | 26,2 | |||
| Suðurnes | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Velta (millj. kr.) | 18 | 194 | |||
| Meðaltal (millj. kr. pr. samn.) | 18,2 | 40,2 | |||
| Akureyri | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Velta (millj. kr.) | 152 | 164 | |||
| Meðaltal (millj. kr. pr. samn.) | 25,4 | 26,3 | |||
| Árborgarsvæðið | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Velta (millj. kr.) | 76 | 50 | |||
| Meðaltal (millj. kr. pr. samn.) | 25,2 | 21,2 | |||
** Sveitarfélögin Árborg, Hveragerði og Ölfus.
Smelltu hér til að skoða tímaraðir í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.