Breytingar á trúfélagsaðild
Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman tölur um breytingar á trúfélagsaðild sem skráðar hafa verið frá 1. apríl til 30. júní 2012. Hér fylgja nokkrar töflur með greiningu á breytingum sem hafa orðið á tímabilinu.
Úr Þjóðkirkjunni gengu 261 fleiri en í hana á tímabilinu. Í fríkirkjurnar þrjár gengu 44 fleiri en úr þeim og 57 fleiri í önnur trúfélög en úr þeim. Nýskráðir utan trúfélaga voru 160 fleiri en gengu í trúfélög eftir að hafa verið utan trúfélaga.
Breytingar á trúfélagsaðild skráðar frá og með 1. apríl til og með 30. júní 2012
| Fyrri trúfélagsaðild | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ný trúfélagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
| Alls | 594 | 359 | 66 | 118 | 51 |
| Þjóðkirkjan | 98 | • | 45 | 27 | 26 |
| Fríkirkjur | 110 | 98 | 5 | 5 | 2 |
| Önnur skráð trúfélög | 175 | 73 | 5 | 74 | 23 |
| Utan trúfélaga | 211 | 188 | 11 | 12 | • |
Miðað er við vinnsludag.
Fríkirkjur: Fríkirkjan í Reykjavík, Óháði söfnuðurinn í Reykjavík, Fríkirkjan í Hafnarfirði.
Til þess að taka dæmi úr töflunni hér fyrir ofan þýða tölurnar að alls gengu 359 úr þjóðkirkjunni á tímabilinu 1. apríl til og með 30. júní 2012. Af þeim 359 sem gengu úr þjóðkirkjunni skráðu 98 sig í fríkirkjur. Á sama tíma gengu 98 í þjóðkirkjuna, þar af voru 45 áður í fríkirkjum.
Eftirfarandi töflur eru yfirlit um fjölda þeirra sem skiptu um trúfélag á 2. ársfjórðungi 2012, annars vegar eftir því í hvaða trúfélag þeir gengu og hinsvegar úr hvaða trúfélagi þeir komu.
Flokkað eftir kyni
| Nýtt trúfélag | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlar | 302 | 44 | 47 | 92 | 119 |
| Konur | 292 | 54 | 63 | 83 | 92 |
| Fyrra trúfélag | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
| Karlar | 302 | 192 | 31 | 55 | 24 |
| Konur | 292 | 167 | 35 | 63 | 27 |
Flokkað eftir fæðingarári
| Ný trúfélagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
|---|---|---|---|---|---|
| Alls | 594 | 98 | 110 | 175 | 211 |
| 1940 og fyrr | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 1941-1945 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1946-1950 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 1951-1955 | 21 | 8 | 1 | 9 | 3 |
| 1956-1960 | 30 | 6 | 7 | 10 | 7 |
| 1961-1965 | 38 | 9 | 7 | 15 | 7 |
| 1966-1970 | 42 | 10 | 11 | 7 | 14 |
| 1971-1975 | 38 | 4 | 5 | 18 | 11 |
| 1976-1980 | 56 | 5 | 9 | 27 | 15 |
| 1981-1985 | 77 | 4 | 18 | 22 | 33 |
| 1986-1990 | 79 | 4 | 6 | 19 | 50 |
| 1991-1995 | 69 | 3 | 7 | 18 | 41 |
| 1996 og síðar | 108 | 30 | 30 | 26 | 22 |
| Fyrri trúfélagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
| Alls | 594 | 359 | 66 | 118 | 51 |
| 1940 og fyrr | 13 | 6 | 5 | 2 | – |
| 1941-1945 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1946-1950 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 1951-1955 | 21 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| 1956-1960 | 30 | 14 | 4 | 5 | 7 |
| 1961-1965 | 38 | 16 | 5 | 8 | 9 |
| 1966-1970 | 42 | 25 | 8 | 6 | 3 |
| 1971-1975 | 38 | 24 | 2 | 9 | 3 |
| 1976-1980 | 56 | 32 | 5 | 14 | 5 |
| 1981-1985 | 77 | 52 | 5 | 15 | 5 |
| 1986-1990 | 79 | 63 | 3 | 9 | 4 |
| 1991-1995 | 69 | 53 | 6 | 9 | 1 |
| 1996 og síðar | 108 | 59 | 15 | 30 | 4 |
Flokkað eftir lögheimili
| Nýtt trúfélag | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæði | 444 | 74 | 97 | 118 | 155 |
| Annars staðar á landinu | 129 | 24 | 8 | 54 | 43 |
| Erlendis | 21 | – | 5 | 3 | 13 |
| Fyrra trúfélag | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
| Höfuðborgarsvæði | 444 | 267 | 51 | 88 | 38 |
| Annars staðar á landinu | 129 | 73 | 15 | 28 | 13 |
| Erlendis | 22 | 19 | – | 2 | 1 |
Höfuðborgarsvæðið: Reykjavík, Hafnarfjörður, Garðabær, Álftanes, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Kjósarhreppur.
Smelltu hér til þess að skoða gögnin í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.