14.08.2012
Fjöldi þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í júlí 2012
Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í júlí 2012.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 775 í júlí 2012 og fjölgar þeim um 11,4% frá júní 2012 en fækkar um 1,9% frá júlí 2011.
| Júlí 2011 | Júní 2012 | Júlí 2012 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | 559 | 468 | 537 | -3,9% | 14,7% |
| Suðurnes | 84 | 75 | 100 | 19% | 33,3% |
| Vesturland | 36 | 25 | 36 | 0,0% | 44,0% |
| Vestfirðir | 2 | 7 | 2 | 0,0% | -71,4% |
| Norðurland | 65 | 75 | 63 | -3,1% | -16,0% |
| Austurland | 9 | 13 | 8 | -11,1% | -38,5% |
| Suðurland | 35 | 33 | 29 | -17,1% | -12,1% |
| Samtals | 790 | 696 | 775 | -1,9% | 11,4% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.