Velta á markaði
Á sama tíma var 1 kaupsamningi þinglýst á Suðurnesjum*. Það var samningur um sérbýli upp á 30 milljónir króna.
Á sama tíma var 12 kaupsamningum þinglýst á Akureyri. Þar af voru 5 samningar um eignir í fjölbýli, 6 samningar um sérbýli og 1 samningur um annars konar eignir en íbúðarhúsnæði. Heildarveltan var 226 milljónir króna og meðalupphæð á samning 18,8 milljónir króna.
Á sama tíma var 3 kaupsamningum þinglýst á Árborgarsvæðinu**. Þar af var 1 samningur um sérbýli og 2 samningar um annars konar eignir en íbúðarhúsnæði. Heildarveltan var 41 milljón króna og meðalupphæð á samning 13,5 milljónir króna.
Vakin er athygli á að meðalupphæð kaupsamnings er ekki hægt að túlka sem meðalverð eigna og þar með sem vísbendingu um verðþróun. Þetta er vegna þess að hver kaupsamningur getur verið um fleiri en eina eign auk þess sem eignir eru misstórar, misgamlar o.s.frv.
| Samtals | Fjölbýli | Sérbýli | Aðrar eignir | Meðaltal sl. 12 vikna | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | |||||
| Reykjavík | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 |
| Seltjarnarnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mosfellsbær | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kópavogur | 15 | 12 | 0 | 3 | 11 |
| Hafnarfjörður | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Garðabær | 21 | 17 | 4 | 0 | 5 |
| Álftanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samtals | 58 | 43 | 8 | 7 | 49 |
| Velta (millj. kr.) | 2.237 | 1.770 | |||
| Meðaltal (millj. kr. pr. samn.) | 38,6 | 36,3 | |||
| Suðurnes | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Velta (millj. kr.) | 30 | 69 | |||
| Meðaltal (millj. kr. pr. samn.) | 30 | 21,8 | |||
| Akureyri | 12 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| Velta (millj. kr.) | 226 | 91 | |||
| Meðaltal (millj. kr. pr. samn.) | 18,8 | 18,8 | |||
| Árborgarsvæðið | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Velta (millj. kr.) | 41 | 66 | |||
| Meðaltal (millj. kr. pr. samn.) | 13,5 | 23,9 | |||
** Sveitarfélögin Árborg, Hveragerði og Ölfus.
Smelltu hér til að skoða tímaraðir í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.