13.07.2010
Fjöldi þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum
Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í júní 2010.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 834 í júní 2010 og fjölgar þeim um 23,7% frá maí 2010 og fjölgar um 2,6% frá júní 2009.
| júní 2009 | maí 2010 | júní 2010 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | 569 | 487 | 581 | 2,1% | 19,3% |
| Suðurnes | 75 | 61 | 83 | 10,7% | 36,1% |
| Vesturland | 38 | 29 | 35 | -7,9% | 20,7% |
| Vestfirðir | 5 | 2 | 6 | 20,0% | 200,0% |
| Norðurland | 82 | 40 | 80 | -2,4% | 100,0% |
| Austurland | 10 | 10 | 13 | 30,0% | 30,0% |
| Suðurland | 34 | 45 | 36 | 5,9% | -20,0% |
| Samtals | 813 | 674 | 834 | 2,6% | 23,7% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.