10.08.2010
Fjöldi þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í júlí 2010
Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í júlí 2010.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 840 í júlí 2010 og fjölgar þeim um 0,7% frá júní 2010 en fækkar um 4,7% frá júlí 2009.
| júlí 2009 | júní 2010 | júlí 2010 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | 610 | 581 | 611 | 0,2% | 5,2% |
| Suðurnes | 88 | 83 | 81 | -8,0% | -2,4% |
| Vesturland | 45 | 35 | 23 | -48,9% | -34,3% |
| Vestfirðir | 4 | 6 | 6 | 50,0% | 0,0% |
| Norðurland | 83 | 80 | 64 | -22,9% | -20,0% |
| Austurland | 12 | 13 | 15 | 25,0% | 15,4% |
| Suðurland | 39 | 36 | 40 | 2,6% | 11,1% |
| Samtals | 881 | 834 | 840 | -4,7% | 0,7% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.