Breytingar á trúfélagsaðild
Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman tölur um skráðar breytingar á trúfélagsaðild sem tilkynntar hafa verið það sem af er árinu 2010. Breytingar eru langmestar í ágústmánuði síðastliðnum. Hér fylgja nokkrar töflur með greiningu á breytingum sem hafa orðið eftir að vinnslu íbúaskrár 1. desember 2009 lauk.
Nettófækkun í Þjóðkirkjunni er um 2.900 á tímabilinu. Nettófjölgun er um 550 í fríkirkjunum þremur, um 170 í öðrum skráðum trúfélögum og um 2.170 utan trúfélaga. Fleiri karlar en konur hafa sagt sig úr Þjóðkirkjunni og fleiri með lögheimili á Höfuðborgarsvæðinu en annars staðar. Breytingarnar ná til allra aldursflokka.
Smelltu hér til þess að skoða gögnin í Excel.
Skráðar breytingar á trúfélagsaðild eftir 1. desember 2009 til og með 31. ágúst 2010
| Fyrri trúfélagsaðild | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ný trúfélagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
| Alls | 3.374 | 3.004 | 119 | 179 | 72 |
| Þjóðkirkjan | 107 | - | 37 | 55 | 15 |
| Fríkirkjur | 676 | 623 | 9 | 24 | 20 |
| Önnur skráð trúfélög | 346 | 249 | 17 | 43 | 37 |
| Utan trúfélaga | 2.245 | 2.132 | 56 | 57 | - |
Miðað er við vinnsludag.
Fríkirkjur: Fríkirkjan í Reykjavík, Óháði söfnuðurinn í Reykjavík, Fríkirkjan í Hafnarfirði.
Flokkað eftir skráningarmánuði
| Fyrri trúfélagsaðild | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ný trúfélagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
| Alls | 3.374 | 107 | 676 | 346 | 2.245 |
| Desember 2009-mars 2010 | 524 | 41 | 113 | 111 | 259 |
| Apríl 2010-júní 2010 | 631 | 44 | 201 | 93 | 293 |
| Júlí 2010 | 173 | 12 | 78 | 31 | 52 |
| Ágúst 2010 | 2.046 | 10 | 284 | 111 | 1.641 |
| Ný trúfélagsaðild | |||||
| Fyrri trúfélagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
| Alls | 3.374 | 3.004 | 119 | 179 | 72 |
| Desember 2009-mars 2010 | 524 | 386 | 39 | 72 | 27 |
| Apríl 2010-júní 2010 | 631 | 517 | 29 | 63 | 22 |
| Júlí 2010 | 173 | 137 | 14 | 15 | 7 |
| Ágúst 2010 | 2.046 | 1.964 | 37 | 29 | 16 |
Flokkað eftir kyni
| Ný trúfélagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlar alls | 1.806 | 46 | 314 | 208 | 1.238 |
| Konur alls | 1.568 | 61 | 362 | 138 | 1.007 |
| Fyrri trúfélagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
| Karlar alls | 1.806 | 1.614 | 58 | 90 | 44 |
| Konur alls | 1.568 | 1.390 | 61 | 89 | 28 |
Flokkað eftir fæðingarári
| Ný trúfélagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
|---|---|---|---|---|---|
| Alls | 3.374 | 107 | 676 | 346 | 2.245 |
| 1940 og fyrr | 65 | 4 | 11 | 5 | 45 |
| 1941-1945 | 85 | 1 | 18 | 5 | 61 |
| 1946-1950 | 130 | 5 | 30 | 8 | 87 |
| 1951-1955 | 232 | 7 | 44 | 19 | 162 |
| 1956-1960 | 249 | 9 | 46 | 25 | 169 |
| 1961-1965 | 236 | 8 | 38 | 25 | 165 |
| 1966-1970 | 231 | 9 | 51 | 27 | 144 |
| 1971-1975 | 296 | 10 | 78 | 25 | 183 |
| 1976-1980 | 373 | 12 | 70 | 56 | 235 |
| 1981-1985 | 457 | 2 | 75 | 43 | 337 |
| 1986-1990 | 422 | 6 | 30 | 58 | 328 |
| 1991-1995 | 232 | 3 | 11 | 23 | 195 |
| 1996 og síðar | 366 | 31 | 174 | 27 | 134 |
| Fyrri trúfélagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
| Alls | 3.374 | 3.004 | 119 | 179 | 72 |
| 1940 og fyrr | 65 | 59 | 4 | - | 2 |
| 1941-1945 | 85 | 83 | 1 | 1 | - |
| 1946-1950 | 130 | 119 | 4 | 5 | 2 |
| 1951-1955 | 232 | 208 | 5 | 11 | 8 |
| 1956-1960 | 249 | 222 | 8 | 12 | 7 |
| 1961-1965 | 236 | 204 | 12 | 16 | 4 |
| 1966-1970 | 231 | 204 | 8 | 15 | 4 |
| 1971-1975 | 296 | 271 | 9 | 12 | 4 |
| 1976-1980 | 373 | 323 | 11 | 26 | 13 |
| 1981-1985 | 457 | 421 | 12 | 14 | 10 |
| 1986-1990 | 422 | 376 | 14 | 25 | 7 |
| 1991-1995 | 232 | 211 | 10 | 7 | 4 |
| 1996 og síðar | 366 | 303 | 21 | 35 | 7 |
Flokkað eftir skráðu lögheimili þann 31. ágúst 2010
| Ný trúfélagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæði | 2.715 | 92 | 596 | 245 | 1.782 |
| Annars staðar | 659 | 15 | 80 | 101 | 463 |
| Fyrri trúfélagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Utan trúfélaga |
| Höfuðborgarsvæði | 2.715 | 2.404 | 116 | 138 | 57 |
| Annars staðar | 659 | 600 | 3 | 41 | 15 |
Höfuðborgarsvæðið: Reykjavík, Hafnarfjörður, Garðabær, Álftanes, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Kjósarhreppur.