Skoða gögn í Excel
Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu
| jan. | feb. | mars. | apríl | maí | júní | júlí | ágú. | sept. | okt. | nóv. | des. |
|---|
| 2012 | 333,0 | 332,2 | 336,2 | 335,3 | | | | | | | | |
|---|
| 2011 | 304,9 | 308,1 | 309,2 | 311,3 | 319,6 | 321,2 | 320,8 | 321,8 | 326,1 | 329,5 | 329,5 | 332,5 |
|---|
| 2010 | 303,3 | 302,1 | 303,5 | 303,0 | 308,9 | 306,7 | 302,8 | 302,8 | 303,9 | 306,5 | 306,3 | 302,6 |
|---|
| 2009 | 337,6 | 335,5 | 322,6 | 314,2 | 312,0 | 310,7 | 311,7 | 314,1 | 313,9 | 313,7 | 309,0 | 302,1 |
|---|
| 2008 | 357,4 | 354,1 | 352,7 | 346,7 | 348,5 | 348,3 | 351,0 | 350,1 | 349,4 | 348,7 | 347,7 | 343,2 |
|---|
| 2007 | 313,4 | 314,2 | 321,8 | 324,0 | 335,7 | 337,4 | 342,1 | 344,7 | 347,5 | 357,3 | 351,9 | 352,1 |
|---|
| 2006 | 293,3 | 299,1 | 304,2 | 307,7 | 307,1 | 309,0 | 303,6 | 311,0 | 313,1 | 306,1 | 308,4 | 306,3 |
|---|
| 2005 | 234,1 | 245,7 | 251,6 | 261,4 | 271,4 | 273,2 | 282,4 | 280,7 | 283,3 | 285,6 | 294,4 | 291,7 |
|---|
| 2004 | 183,1 | 185,9 | 190,3 | 194,9 | 196,0 | 196,8 | 202,6 | 200,0 | 206,7 | 209,3 | 217,3 | 222,7 |
|---|
| 2003 | 169,0 | 170,2 | 173,5 | 171,8 | 175,9 | 179,1 | 180,0 | 182,6 | 180,8 | 184,0 | 185,2 | 180,6 |
|---|
| 2002 | 155,0 | 156,2 | 156,6 | 154,0 | 157,9 | 155,9 | 158,0 | 158,9 | 160,6 | 163,7 | 164,4 | 165,6 |
|---|
| 2001 | 148,0 | 153,0 | 152,5 | 154,3 | 149,9 | 153,0 | 152,3 | 149,8 | 150,4 | 151,9 | 152,8 | 154,0 |
|---|
| 2000 | 132,9 | 139,2 | 139,2 | 140,1 | 140,9 | 142,3 | 143,7 | 145,4 | 146,1 | 145,4 | 149,1 | 149,4 |
|---|
| 1999 | 110,8 | 112,0 | 115,2 | 116,6 | 119,3 | 121,6 | 125,1 | 126,2 | 127,3 | 128,2 | 130,0 | 131,8 |
|---|
| 1998 | 100,7 | 102,5 | 103,3 | 104,2 | 104,6 | 105,0 | 105,0 | 105,4 | 108,1 | 107,1 | 106,4 | 107,9 |
|---|
| 1997 | 96,2 | 97,3 | 97,3 | 99,6 | 98,9 | 99,1 | 98,8 | 98,6 | 98,1 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| 1996 | 94,6 | 95,4 | 95,2 | 96,1 | 95,9 | 97,0 | 97,8 | 99,0 | 96,2 | 96,9 | 96,0 | 98,2 |
|---|
| 1995 | 96,5 | 96,0 | 97,4 | 98,3 | 95,4 | 97,2 | 95,9 | 95,8 | 97,2 | 96,5 | 96,6 | 93,8 |
|---|
| 1994 | 100,0 | 99,7 | 102,0 | 100,8 | 99,8 | 101,9 | 101,0 | 99,3 | 99,0 | 98,6 | 98,5 | 99,4 |
|---|
Skoða gögn í Excel
Leit