Leit í fasteignaskrá
Austurkot 1
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2096055 | 01 0101 | Einbýlishús | 1955 | 217,0 m² | 28.050.000 | 5.980.000 | 74.290.000 | 35.900.000 |
F2096055 | 010101 | Íbúð | 1955 | 195.2 m² | 68.950.000 | |||
F2096055 | 010102 | Bílskúr | 1955 | 21.8 m² | 5.340.000 | |||
F2096055 | 02 0101 | Fjárhús | 1974 | 21,8 m2 | 179.000 | 1.305.000 | 196.000 | |
F2096055 | 03 0101 | Hlaða | 1974 | 41,1 m2 | 248.000 | 1.810.000 | 272.000 | |
F2096055 | 04 0101 | Fjárhús | 1974 | 18,8 m2 | 155.000 | 1.125.000 | 169.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L202739 | Annað land | 7460,0 m² | 2506-2-00014001 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.