Leit í fasteignaskrá
Bjarkarholt 27
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2504042 | 01 0103 | Íbúðareign | 2020 | 94,9 m² | 50.350.000 | 4.690.000 | 55.740.000 | |
F2504043 | 01 0104 | Íbúðareign | 2020 | 104,0 m² | 49.900.000 | 4.920.000 | 51.050.000 | |
F2504044 | 01 0204 | Íbúðareign | 2020 | 73,8 m² | 40.450.000 | 3.910.000 | 39.550.000 | |
F2504045 | 01 0205 | Íbúðareign | 2020 | 75,2 m² | 40.450.000 | 3.900.000 | 39.700.000 | |
F2504046 | 01 0206 | Íbúðareign | 2020 | 107,1 m² | 53.350.000 | 4.990.000 | 61.540.000 | |
F2504047 | 01 0304 | Íbúðareign | 2020 | 75,3 m² | 40.950.000 | 3.940.000 | 38.900.000 | |
F2504048 | 01 0305 | Íbúðareign | 2020 | 73,2 m² | 40.200.000 | 3.860.000 | 38.750.000 | |
F2504049 | 01 0306 | Íbúðareign | 2020 | 107,3 m² | 53.700.000 | 5.000.000 | 62.090.000 | |
F2504050 | 01 0404 | Íbúðareign | 2020 | 74,5 m² | 41.000.000 | 3.920.000 | 41.400.000 | |
F2504051 | 01 0405 | Íbúðareign | 2020 | 73,3 m² | 40.400.000 | 3.860.000 | 38.850.000 | |
F2504052 | 01 0406 | Íbúðareign | 2020 | 106,1 m² | 53.750.000 | 4.980.000 | 61.390.000 | |
F2504053 | 01 0501 | Íbúðareign | 2020 | 178,9 m² | 79.250.000 | 7.220.000 | 92.440.000 | |
F2504054 | 01 0502 | Íbúðareign | 2020 | 185,2 m² | 79.150.000 | 7.230.000 | 93.390.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L223648 | Íbúðarhúsalóð | 10919,0 m² | 1604-1-09301011 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.