Ljósheimar 14-18
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2022152 | 01 0101 | Íbúðareign | 1965 | 101,8 m² | 45.450.000 | 6.280.000 | 32.300.000 |
F2022153 | 01 0102 | Íbúðareign | 1965 | 88,9 m² | 41.500.000 | 5.710.000 | 27.850.000 |
F2022154 | 01 0103 | Íbúðareign | 1965 | 88,3 m² | 41.400.000 | 5.690.000 | 28.450.000 |
F2022155 | 01 0104 | Íbúðareign | 1965 | 73,5 m² | 36.900.000 | 5.050.000 | 23.250.000 |
F2022156 | 01 0105 | Íbúðareign | 1965 | 87,9 m² | 41.300.000 | 5.680.000 | 28.450.000 |
F2022157 | 01 0106 | Íbúðareign | 1965 | 87,6 m² | 41.250.000 | 5.680.000 | 28.300.000 |
F2022158 | 01 0107 | Íbúðareign | 1965 | 102,0 m² | 45.500.000 | 6.290.000 | 32.650.000 |
F2022159 | 01 0201 | Íbúðareign | 1965 | 103,5 m² | 45.950.000 | 6.330.000 | 32.700.000 |
F2022160 | 01 0202 | Íbúðareign | 1965 | 87,6 m² | 41.400.000 | 5.680.000 | 27.550.000 |
F2022161 | 01 0203 | Íbúðareign | 1965 | 87,2 m² | 41.350.000 | 5.660.000 | 28.050.000 |
F2022162 | 01 0204 | Íbúðareign | 1965 | 74,8 m² | 37.350.000 | 5.080.000 | 25.200.000 |
F2022163 | 01 0205 | Íbúðareign | 1965 | 87,9 m² | 41.450.000 | 5.680.000 | 28.600.000 |
F2022164 | 01 0206 | Íbúðareign | 1965 | 89,1 m² | 41.700.000 | 5.720.000 | 28.700.000 |
F2022165 | 01 0207 | Íbúðareign | 1965 | 100,7 m² | 45.400.000 | 6.250.000 | 31.900.000 |
F2022166 | 01 0301 | Íbúðareign | 1965 | 103,5 m² | 46.150.000 | 6.330.000 | 31.350.000 |
F2022167 | 01 0302 | Íbúðareign | 1965 | 87,9 m² | 41.650.000 | 5.680.000 | 28.550.000 |
F2022168 | 01 0303 | Íbúðareign | 1965 | 87,6 m² | 41.600.000 | 5.680.000 | 27.400.000 |
F2022169 | 01 0304 | Íbúðareign | 1965 | 73,6 m² | 37.250.000 | 5.050.000 | 23.150.000 |
F2022170 | 01 0305 | Íbúðareign | 1965 | 87,0 m² | 41.450.000 | 5.660.000 | 27.600.000 |
F2022171 | 01 0306 | Íbúðareign | 1965 | 87,4 m² | 41.550.000 | 5.670.000 | 28.200.000 |
F2022172 | 01 0307 | Íbúðareign | 1965 | 102,0 m² | 45.850.000 | 6.290.000 | 32.450.000 |
F2022173 | 01 0401 | Íbúðareign | 1965 | 101,8 m² | 46.000.000 | 6.280.000 | 32.450.000 |
F2022174 | 01 0402 | Íbúðareign | 1965 | 89,4 m² | 42.100.000 | 5.730.000 | 28.550.000 |
F2022175 | 01 0403 | Íbúðareign | 1965 | 87,4 m² | 41.700.000 | 5.670.000 | 28.300.000 |
F2022176 | 01 0404 | Íbúðareign | 1965 | 73,8 m² | 37.450.000 | 5.060.000 | 23.700.000 |
F2022177 | 01 0405 | Íbúðareign | 1965 | 87,0 m² | 41.600.000 | 5.660.000 | 28.150.000 |
F2022178 | 01 0406 | Íbúðareign | 1965 | 87,6 m² | 41.750.000 | 5.680.000 | 28.400.000 |
F2022179 | 01 0407 | Íbúðareign | 1965 | 102,3 m² | 46.100.000 | 6.300.000 | 32.300.000 |
F2022180 | 01 0501 | Íbúðareign | 1965 | 103,5 m² | 46.500.000 | 6.330.000 | 32.200.000 |
F2022181 | 01 0502 | Íbúðareign | 1965 | 87,9 m² | 41.950.000 | 5.680.000 | 27.650.000 |
F2022182 | 01 0503 | Íbúðareign | 1965 | 86,8 m² | 41.750.000 | 5.650.000 | 27.950.000 |
F2022183 | 01 0504 | Íbúðareign | 1965 | 74,1 m² | 37.650.000 | 5.060.000 | 23.950.000 |
F2022184 | 01 0505 | Íbúðareign | 1965 | 88,7 m² | 42.150.000 | 5.710.000 | 29.000.000 |
F2022185 | 01 0506 | Íbúðareign | 1965 | 87,4 m² | 41.850.000 | 5.670.000 | 28.650.000 |
F2022186 | 01 0507 | Íbúðareign | 1965 | 102,2 m² | 46.250.000 | 6.290.000 | 34.050.000 |
F2022187 | 01 0601 | Íbúðareign | 1965 | 103,5 m² | 46.700.000 | 6.330.000 | 31.500.000 |
F2022188 | 01 0602 | Íbúðareign | 1965 | 87,9 m² | 42.150.000 | 5.680.000 | 28.650.000 |
F2022189 | 01 0603 | Íbúðareign | 1965 | 87,6 m² | 42.100.000 | 5.680.000 | 28.300.000 |
F2022190 | 01 0604 | Íbúðareign | 1965 | 73,8 m² | 37.750.000 | 5.060.000 | 23.450.000 |
F2022191 | 01 0605 | Íbúðareign | 1965 | 87,3 m² | 42.000.000 | 5.670.000 | 28.300.000 |
F2022192 | 01 0606 | Íbúðareign | 1965 | 88,1 m² | 42.200.000 | 5.690.000 | 27.700.000 |
F2022193 | 01 0607 | Íbúðareign | 1965 | 102,0 m² | 46.400.000 | 6.290.000 | 31.500.000 |
F2022194 | 01 0701 | Íbúðareign | 1965 | 102,8 m² | 46.750.000 | 6.310.000 | 32.250.000 |
F2022195 | 01 0702 | Íbúðareign | 1965 | 87,6 m² | 42.250.000 | 5.680.000 | 28.150.000 |
F2022196 | 01 0703 | Íbúðareign | 1965 | 87,6 m² | 42.250.000 | 5.680.000 | 28.300.000 |
F2022197 | 01 0704 | Íbúðareign | 1965 | 73,8 m² | 37.900.000 | 5.060.000 | 22.850.000 |
F2022198 | 01 0705 | Íbúðareign | 1965 | 87,6 m² | 42.250.000 | 5.680.000 | 28.300.000 |
F2022199 | 01 0706 | Íbúðareign | 1965 | 89,4 m² | 42.600.000 | 5.730.000 | 28.550.000 |
F2022200 | 01 0707 | Íbúðareign | 1965 | 101,8 m² | 46.550.000 | 6.280.000 | 31.800.000 |
F2022201 | 01 0801 | Íbúðareign | 1965 | 101,8 m² | 47.650.000 | 6.280.000 | 31.800.000 |
F2022202 | 01 0802 | Íbúðareign | 1965 | 87,8 m² | 43.300.000 | 5.680.000 | 28.200.000 |
F2022203 | 01 0803 | Íbúðareign | 1965 | 88,2 m² | 43.400.000 | 5.690.000 | 29.200.000 |
F2022204 | 01 0804 | Íbúðareign | 1965 | 73,3 m² | 38.700.000 | 5.040.000 | 23.750.000 |
F2022205 | 01 0805 | Íbúðareign | 1965 | 87,9 m² | 43.350.000 | 5.680.000 | 29.100.000 |
F2022206 | 01 0806 | Íbúðareign | 1965 | 87,5 m² | 43.250.000 | 5.670.000 | 28.300.000 |
F2022207 | 01 0807 | Íbúðareign | 1965 | 101,6 m² | 47.600.000 | 6.280.000 | 32.000.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L105383 | Íbúðarhúsalóð | 4959,0 m² | 0-1- 1437101 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.