Vallargata 24
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2091017 | 01 0001 | Íbúðareign | 1927 | 76,3 m² | 18.550.000 | 2.040.000 | 22.700.000 | |
F2091018 | 01 0101 | Íbúðareign | 1927 | 109,1 m² | 23.450.000 | 2.370.000 | 33.650.000 | |
F2091018 | Vallargata 24 | 010101 | Íbúð | 1927 | 67.9 m² | 25.350.000 | ||
F2091018 | Vallargata 24 | 020101 | Bílskúr | 1990 | 41.2 m² | 8.300.000 | ||
F2091019 | 01 0201 | Íbúðareign | 1927 | 114,3 m² | 19.500.000 | 1.980.000 | 34.450.000 | |
F2091019 | Vallargata 24 | 010201 | Íbúð | 1927 | 52.2 m² | 20.400.000 | ||
F2091019 | Vallargata 24 | 020001 | Geymsla | 1990 | 62.1 m² | 14.050.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L128291 | Íbúðarhúsalóð | 489,2 m² | 2000-4-90430240 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.