Hafrafellstunga 1 lóð
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2166232 | 01 0101 | Sumarhús | 1978 | 74,1 m² | 31.400.000 | 2.830.000 | 32.200.000 |
F2166232 | 06 0101 | Rafstöð/stífla | 1990 | 8,6 m2 | 857.000 | ||
F2166232 | 02 0101 | Sumarbústaður | 2000 | 48,0 m² | 12.500.000 | ||
F2166232 | 03 0101 | Sumarbústaður | 1995 | 17,2 m² | 10.200.000 | ||
F2166232 | 04 0101 | Sumarbústaður | 2017 | 44,7 m² | 24.400.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L154165 | Sumarbústaðaland | 1,6 ha | 6100-10-00036001 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.