Leit í fasteignaskrá
Kirkjustétt 2-6
Fasteignanúmer | Heiti staðfangs | Merking | Notkun | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2259537 | Kirkjustétt 2-6 | 01 0101 | Verslun | 2004 | 636,3 m² | 109.950.000 | 19.400.000 | 171.050.000 | 112.450.000 |
F2259537 | Kirkjustétt 2-6 | 010101 | Verslun | 2004 | 582.5 m² | 155.350.000 | |||
F2259537 | Kirkjustétt 2-6 | 010102 | Verslun | 2004 | 53.8 m² | 15.700.000 | |||
F2259540 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0101 | Verslun | 2004 | 125,2 m² | 28.500.000 | 3.850.000 | 42.000.000 | 29.150.000 |
F2259541 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0102 | Verslun | 2004 | 98,2 m² | 22.950.000 | 3.020.000 | 34.250.000 | 23.450.000 |
F2259545 | Kirkjustétt 2-6 | 03 0101 | Félagsstarfsemi | 2004 | 583,7 m² | 145.950.000 | 24.000.000 | 189.850.000 | 140.600.000 |
F2259546 | Kirkjustétt 2-6 | 03 0102 | Vinnustofa | 2004 | 52,8 m² | 13.200.000 | 1.610.000 | 15.200.000 | 13.100.000 |
F2259547 | Kirkjustétt 2-6 | 03 0103 | Vinnustofa | 2004 | 52,8 m² | 10.650.000 | 1.235.000 | 15.100.000 | 11.800.000 |
F2259548 | Kirkjustétt 2-6 | 03 0104 | Vinnustofa | 2004 | 53,9 m² | 13.700.000 | 2.210.000 | 17.850.000 | 13.200.000 |
F2283020 | Kirkjustétt 2-6 | 04 0101 | Bensínstöð | 2005 | 0,0 m² | 2.710.000 | 2.710.000 | 2.840.000 | |
F2357357 | Kirkjustétt 2-6 | 03 0105 | Vinnustofa | 2004 | 52,8 m² | 10.650.000 | 1.235.000 | 15.100.000 | 11.800.000 |
F2365901 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0103 | Verslun | 2004 | 86,8 m² | 20.550.000 | 2.670.000 | 30.400.000 | 21.050.000 |
F2365902 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0104 | Verslun | 2004 | 109,5 m² | 25.300.000 | 3.370.000 | 37.950.000 | 25.850.000 |
F2365903 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0105 | Verslun | 2004 | 61,6 m² | 15.150.000 | 1.895.000 | 23.100.000 | 15.500.000 |
F2365904 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0106 | Verslun | 2004 | 60,2 m² | 15.950.000 | 1.850.000 | 22.300.000 | 16.350.000 |
F2365905 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0107 | Verslun | 2004 | 59,4 m² | 15.800.000 | 1.825.000 | 22.450.000 | 16.150.000 |
F2365906 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0108 | Verslun | 2004 | 52,9 m² | 4.650.000 | 1.625.000 | 14.350.000 | 4.760.000 |
F2365907 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0109 | Verslun | 2004 | 86,2 m² | 7.180.000 | 2.650.000 | 22.500.000 | 7.350.000 |
F2365908 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0201 | Vinnustofa | 2004 | 77,5 m² | 19.400.000 | 3.210.000 | 27.450.000 | 19.250.000 |
F2365909 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0202 | Vinnustofa | 2004 | 69,6 m² | 17.400.000 | 2.880.000 | 25.000.000 | 17.300.000 |
F2365910 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0203 | Vinnustofa | 2004 | 69,6 m² | 17.400.000 | 2.880.000 | 25.000.000 | 17.300.000 |
F2365911 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0204 | Vinnustofa | 2004 | 77,4 m² | 18.200.000 | 3.140.000 | 27.350.000 | 18.050.000 |
F2365912 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0205 | Vinnustofa | 2004 | 77,4 m² | 18.200.000 | 3.140.000 | 27.350.000 | 18.050.000 |
F2365913 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0206 | Vinnustofa | 2004 | 69,6 m² | 17.400.000 | 2.880.000 | 25.000.000 | 17.300.000 |
F2365914 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0207 | Vinnustofa | 2004 | 69,6 m² | 17.400.000 | 2.880.000 | 25.000.000 | 17.300.000 |
F2365915 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0208 | Vinnustofa | 2004 | 69,6 m² | 6.130.000 | 2.880.000 | 18.100.000 | 6.090.000 |
F2365916 | Kirkjustétt 2-6 | 02 0209 | Vinnustofa | 2004 | 77,4 m² | 6.680.000 | 3.140.000 | 19.850.000 | 6.630.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L188525 | Viðskipta og þjón.ló | 10606,0 m² | 0-1- 4132201 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.