Leit í fasteignaskrá
Uglugata 38
Fasteignanúmer | Heiti staðfangs | Merking | Notkun | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2331354 | Uglugata 38 | 01 0101 | Íbúðareign | 2019 | 105,3 m² | 33.000.000 | 3.750.000 | 36.250.000 | |
F2331354 | Uglugata 38 | 010101 | Íbúð | 2019 | 105.3 m² | ||||
F2331354 | Uglugata 38 | 01B01 | Stæði í bílageymslu | 2019 | 0.0 m² | ||||
F2363795 | Uglugata 38 | 01 0102 | Íbúðareign | 2019 | 96,8 m² | 31.100.000 | 3.530.000 | 34.200.000 | |
F2363795 | Uglugata 38 | 010102 | Íbúð | 2019 | 96.8 m² | ||||
F2363795 | Uglugata 38 | 01B02 | Stæði í bílageymslu | 2019 | 0.0 m² | ||||
F2363797 | Uglugata 38 | 01 0201 | Íbúðareign | 2019 | 104,9 m² | 33.400.000 | 3.790.000 | 36.700.000 | |
F2363797 | Uglugata 38 | 010201 | Íbúð | 2019 | 104.9 m² | ||||
F2363797 | Uglugata 38 | 01B04 | Stæði í bílageymslu | 2019 | 0.0 m² | ||||
F2363798 | Uglugata 38 | 01 0202 | Íbúðareign | 2019 | 106,4 m² | 33.650.000 | 3.820.000 | 36.950.000 | |
F2363798 | Uglugata 38 | 010202 | Íbúð | 2019 | 106.4 m² | ||||
F2363798 | Uglugata 38 | 01B05 | Stæði í bílageymslu | 2019 | 0.0 m² | ||||
F2363801 | Uglugata 38 | 01 0301 | Íbúðareign | 2019 | 105,0 m² | 33.600.000 | 3.790.000 | 37.350.000 | |
F2363801 | Uglugata 38 | 010301 | Íbúð | 2019 | 105.0 m² | ||||
F2363801 | Uglugata 38 | 01B08 | Stæði í bílageymslu | 2019 | 0.0 m² | ||||
F2363802 | Uglugata 38 | 01 0302 | Íbúðareign | 2019 | 106,4 m² | 33.850.000 | 3.820.000 | 37.600.000 | |
F2363802 | Uglugata 38 | 010302 | Íbúð | 2019 | 106.4 m² | ||||
F2363802 | Uglugata 38 | 01B09 | Stæði í bílageymslu | 2019 | 0.0 m² |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L212831 | Íbúðarhúsalóð | 5376,6 m² | 1604-1-89560320 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.