Álalækur 15
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2340430 | 01 0101 | Íbúðareign | 2019 | 63,1 m² | 25.100.000 | 1.545.000 | 23.600.000 |
F2370812 | 01 0102 | Íbúðareign | 2019 | 62,4 m² | 25.000.000 | 1.540.000 | 23.400.000 |
F2370813 | 01 0103 | Íbúðareign | 2019 | 83,4 m² | 30.650.000 | 1.890.000 | 30.650.000 |
F2370814 | 01 0104 | Íbúðareign | 2019 | 122,0 m² | 40.950.000 | 2.540.000 | 44.550.000 |
F2370815 | 01 0105 | Íbúðareign | 2019 | 59,6 m² | 24.050.000 | 1.480.000 | 22.500.000 |
F2370816 | 01 0106 | Íbúðareign | 2019 | 96,2 m² | 34.300.000 | 2.120.000 | 34.700.000 |
F2370817 | 01 0107 | Íbúðareign | 2019 | 114,9 m² | 39.150.000 | 2.430.000 | 40.050.000 |
F2370818 | 01 0201 | Íbúðareign | 2019 | 62,8 m² | 25.500.000 | 1.540.000 | 24.650.000 |
F2370819 | 01 0202 | Íbúðareign | 2019 | 62,7 m² | 25.450.000 | 1.540.000 | 24.600.000 |
F2370820 | 01 0203 | Íbúðareign | 2019 | 82,5 m² | 31.050.000 | 1.885.000 | 31.750.000 |
F2370821 | 01 0204 | Íbúðareign | 2019 | 121,9 m² | 41.650.000 | 2.540.000 | 45.900.000 |
F2370822 | 01 0205 | Íbúðareign | 2019 | 114,9 m² | 40.550.000 | 2.470.000 | 42.750.000 |
F2370823 | 01 0206 | Íbúðareign | 2019 | 97,3 m² | 35.000.000 | 2.130.000 | 37.150.000 |
F2370824 | 01 0207 | Íbúðareign | 2019 | 97,3 m² | 35.000.000 | 2.130.000 | 37.150.000 |
F2370825 | 01 0208 | Íbúðareign | 2019 | 114,9 m² | 39.850.000 | 2.430.000 | 42.550.000 |
F2370826 | 01 0301 | Íbúðareign | 2019 | 62,8 m² | 25.900.000 | 1.540.000 | 24.650.000 |
F2370827 | 01 0302 | Íbúðareign | 2019 | 63,7 m² | 26.000.000 | 1.550.000 | 24.850.000 |
F2370828 | 01 0303 | Íbúðareign | 2019 | 82,5 m² | 31.600.000 | 1.885.000 | 31.850.000 |
F2370829 | 01 0304 | Íbúðareign | 2019 | 121,9 m² | 42.350.000 | 2.540.000 | 45.900.000 |
F2370830 | 01 0305 | Íbúðareign | 2019 | 114,9 m² | 41.250.000 | 2.470.000 | 42.750.000 |
F2370831 | 01 0306 | Íbúðareign | 2019 | 96,2 m² | 35.450.000 | 2.120.000 | 37.200.000 |
F2370832 | 01 0307 | Íbúðareign | 2019 | 96,3 m² | 35.500.000 | 2.120.000 | 37.200.000 |
F2370833 | 01 0308 | Íbúðareign | 2019 | 115,8 m² | 40.600.000 | 2.430.000 | 42.850.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L206697 | Íbúðarhúsalóð | 3174,9 m² | 8200-1-00930150 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.