Bríetartún 9
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2354880 | 05 0101 | Íbúðareign | 2018 | 98,4 m² | 48.000.000 | 5.790.000 | 47.580.000 | |
F2354880 | Bríetartún 9 | 050101 | Íbúð | 2018 | 73.4 m² | 40.900.000 | ||
F2354880 | Bríetartún 9 | 050001 | Bílskúr | 2018 | 25.0 m² | 6.680.000 | ||
F2358512 | 05 0102 | Íbúðareign | 2018 | 69,7 m² | 39.550.000 | 4.890.000 | ||
F2358513 | 05 0103 | Íbúðareign | 2018 | 59,7 m² | 37.150.000 | 4.400.000 | 32.900.000 | |
F2358514 | 05 0104 | Íbúðareign | 2018 | 60,3 m² | 36.000.000 | 4.420.000 | ||
F2358516 | 05 0201 | Íbúðareign | 2018 | 68,4 m² | 40.500.000 | 4.810.000 | 33.800.000 | |
F2358517 | 05 0202 | Íbúðareign | 2018 | 69,7 m² | 41.200.000 | 4.900.000 | 34.100.000 | |
F2358518 | 05 0203 | Íbúðareign | 2018 | 59,7 m² | 37.300.000 | 4.400.000 | 30.050.000 | |
F2358519 | 05 0204 | Íbúðareign | 2018 | 57,6 m² | 35.200.000 | 4.290.000 | ||
F2358520 | 05 0205 | Íbúðareign | 2018 | 97,7 m² | 52.750.000 | 6.170.000 | 48.850.000 | |
F2358529 | 05 0301 | Íbúðareign | 2018 | 91,8 m² | 45.800.000 | 5.460.000 | 39.810.000 | |
F2358529 | Bríetartún 9 | 050301 | Íbúð | 2018 | 68.0 m² | 33.800.000 | ||
F2358529 | Bríetartún 9 | 05-103 | Bílskúr | 2018 | 23.8 m² | 6.010.000 | ||
F2358530 | 05 0302 | Íbúðareign | 2018 | 69,7 m² | 39.900.000 | 4.900.000 | ||
F2358531 | 05 0303 | Íbúðareign | 2018 | 59,7 m² | 36.150.000 | 4.400.000 | ||
F2358532 | 05 0304 | Íbúðareign | 2018 | 57,5 m² | 35.300.000 | 4.290.000 | ||
F2358533 | 05 0305 | Íbúðareign | 2018 | 122,3 m² | 56.150.000 | 6.770.000 | ||
F2358533 | Bríetartún 9 | 050305 | Íbúð | 2018 | 97.3 m² | |||
F2358533 | Bríetartún 9 | 05-101 | Bílskúr | 2018 | 25.0 m² | |||
F2358541 | 05 0401 | Íbúðareign | 2018 | 67,8 m² | 40.700.000 | 4.790.000 | 33.850.000 | |
F2358542 | 05 0402 | Íbúðareign | 2018 | 69,6 m² | 41.500.000 | 4.890.000 | 33.650.000 | |
F2358543 | 05 0403 | Íbúðareign | 2018 | 59,9 m² | 36.350.000 | 4.400.000 | ||
F2358544 | 05 0404 | Íbúðareign | 2018 | 57,9 m² | 35.550.000 | 4.300.000 | ||
F2358545 | 05 0405 | Íbúðareign | 2018 | 97,5 m² | 53.150.000 | 6.160.000 | 48.850.000 | |
F2358554 | 05 0501 | Íbúðareign | 2018 | 67,8 m² | 40.850.000 | 4.790.000 | 33.850.000 | |
F2358555 | 05 0502 | Íbúðareign | 2018 | 69,7 m² | 41.700.000 | 4.900.000 | 35.950.000 | |
F2358556 | 05 0503 | Íbúðareign | 2018 | 60,1 m² | 37.850.000 | 4.410.000 | 30.550.000 | |
F2358557 | 05 0504 | Íbúðareign | 2018 | 57,5 m² | 36.900.000 | 4.290.000 | 30.100.000 | |
F2358558 | 05 0505 | Íbúðareign | 2018 | 97,5 m² | 53.350.000 | 6.160.000 | 48.850.000 | |
F2358566 | 05 0601 | Íbúðareign | 2018 | 68,0 m² | 41.050.000 | 4.800.000 | 33.800.000 | |
F2358567 | 05 0602 | Íbúðareign | 2018 | 69,7 m² | 40.350.000 | 4.900.000 | ||
F2358568 | 05 0603 | Íbúðareign | 2018 | 60,3 m² | 36.700.000 | 4.420.000 | ||
F2358569 | 05 0604 | Íbúðareign | 2018 | 57,5 m² | 35.700.000 | 4.290.000 | ||
F2358570 | 05 0605 | Íbúðareign | 2018 | 97,7 m² | 51.700.000 | 6.170.000 | ||
F2358579 | 05 0701 | Íbúðareign | 2018 | 68,2 m² | 41.300.000 | 4.800.000 | 34.350.000 | |
F2358580 | 05 0702 | Íbúðareign | 2018 | 70,0 m² | 40.600.000 | 4.900.000 | ||
F2358581 | 05 0703 | Íbúðareign | 2018 | 60,6 m² | 36.950.000 | 4.430.000 | ||
F2358582 | 05 0704 | Íbúðareign | 2018 | 57,9 m² | 35.950.000 | 4.300.000 | ||
F2358583 | 05 0705 | Íbúðareign | 2018 | 97,8 m² | 51.950.000 | 6.170.000 | ||
F2358592 | 05 0801 | Íbúðareign | 2018 | 135,8 m² | 64.250.000 | 7.730.000 | 60.550.000 | |
F2358593 | 05 0802 | Íbúðareign | 2018 | 121,9 m² | 59.900.000 | 7.170.000 | 55.150.000 | |
F2358594 | 05 0803 | Íbúðareign | 2018 | 136,1 m² | 63.650.000 | 7.660.000 | 62.200.000 | |
F2358595 | 05 0804 | Íbúðareign | 2018 | 133,5 m² | 60.700.000 | 7.220.000 | ||
F2358595 | Bríetartún 9 | 050804 | Íbúð | 2018 | 109.4 m² | |||
F2358595 | Bríetartún 9 | 05-104 | Bílskúr | 2018 | 24.1 m² | |||
F2358596 | 05 0901 | Íbúðareign | 2018 | 135,6 m² | 65.750.000 | 7.730.000 | ||
F2358597 | 05 0902 | Íbúðareign | 2018 | 121,9 m² | 61.350.000 | 7.170.000 | ||
F2358598 | 05 0903 | Íbúðareign | 2018 | 127,5 m² | 63.100.000 | 7.400.000 | ||
F2358599 | 05 0904 | Íbúðareign | 2018 | 144,6 m² | 66.600.000 | 7.470.000 | 60.520.000 | |
F2358599 | Bríetartún 9 | 050904 | Íbúð | 2018 | 109.2 m² | 51.150.000 | ||
F2358599 | Bríetartún 9 | 050009 | Bílskúr | 2018 | 35.4 m² | 9.370.000 | ||
F2358600 | 05 1001 | Íbúðareign | 2018 | 136,2 m² | 64.850.000 | 7.740.000 | ||
F2358601 | 05 1002 | Íbúðareign | 2018 | 122,7 m² | 60.550.000 | 7.190.000 | ||
F2358602 | 05 1003 | Íbúðareign | 2018 | 127,8 m² | 62.200.000 | 7.400.000 | ||
F2358603 | 05 1004 | Íbúðareign | 2018 | 133,9 m² | 63.550.000 | 7.240.000 | 57.600.000 | |
F2358603 | Bríetartún 9 | 051004 | Íbúð | 2018 | 110.1 m² | 51.250.000 | ||
F2358603 | Bríetartún 9 | 050003 | Bílskúr | 2018 | 23.8 m² | 6.350.000 | ||
F2358604 | 05 1101 | Íbúðareign | 2018 | 276,9 m² | 53.500.000 | 12.100.000 | ||
F2358604 | Bríetartún 9 | 051101 | Íbúð | 2018 | 239.9 m² | |||
F2358604 | Bríetartún 9 | 050006 | Bílskúr | 2018 | 37.0 m² | |||
F2358605 | 05 1102 | Íbúðareign | 2018 | 269,2 m² | 52.000.000 | 11.850.000 | ||
F2358605 | Bríetartún 9 | 051102 | Íbúð | 2018 | 229.0 m² | |||
F2358605 | Bríetartún 9 | 050007 | Bílskúr | 2018 | 40.2 m² | |||
F2358606 | 05 1201 | Íbúðareign | 2018 | 584,2 m² | 83.200.000 | 19.650.000 | ||
F2358606 | Bríetartún 9 | 051201 | Íbúð | 2018 | 481.8 m² | |||
F2358606 | Bríetartún 9 | 050040 | Bílskúr | 2018 | 102.4 m² |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L199350 | Íbúðar- og atvinnuló | 28698,0 m² | 0-1- 1220107 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.