Garðatorg 6
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2329777 | 01 0101 | Verslun | 2017 | 110,2 m² | 24.850.000 | 3.130.000 | 36.950.000 | |
F2363111 | 01 0102 | Verslun | 2017 | 188,6 m² | 14.700.000 | 5.360.000 | 60.450.000 | |
F2363112 | 01 0103 | Verslun | 2017 | 174,6 m² | 13.700.000 | 4.970.000 | 55.600.000 | |
F2363113 | 01 0201 | Íbúðareign | 2017 | 90,1 m² | 52.000.000 | 5.800.000 | 37.640.000 | |
F2363113 | Garðatorg 6 | 010201 | Íbúð | 2017 | 90.1 m² | 33.800.000 | ||
F2363113 | Garðatorg 6 | 01B12 | Stæði í bílageymslu | 2017 | 0.0 m² | 3.840.000 | ||
F2363114 | 01 0202 | Íbúðareign | 2017 | 81,8 m² | 48.800.000 | 5.420.000 | 34.240.000 | |
F2363114 | Garðatorg 6 | 010202 | Íbúð | 2017 | 81.8 m² | 30.400.000 | ||
F2363114 | Garðatorg 6 | 01B11 | Stæði í bílageymslu | 2017 | 0.0 m² | 3.840.000 | ||
F2363115 | 01 0203 | Íbúðareign | 2017 | 66,3 m² | 43.150.000 | 4.730.000 | 30.140.000 | |
F2363115 | Garðatorg 6 | 010203 | Íbúð | 2017 | 66.3 m² | 26.300.000 | ||
F2363115 | Garðatorg 6 | 01B10 | Stæði í bílageymslu | 2017 | 0.0 m² | 3.840.000 | ||
F2363116 | 01 0204 | Íbúðareign | 2017 | 65,4 m² | 42.800.000 | 4.690.000 | 30.040.000 | |
F2363116 | Garðatorg 6 | 010204 | Íbúð | 2017 | 65.4 m² | 26.200.000 | ||
F2363116 | Garðatorg 6 | 01B09 | Stæði í bílageymslu | 2017 | 0.0 m² | 3.840.000 | ||
F2363117 | 01 0205 | Íbúðareign | 2017 | 65,6 m² | 42.900.000 | 4.710.000 | 30.040.000 | |
F2363117 | Garðatorg 6 | 010205 | Íbúð | 2017 | 65.6 m² | 26.200.000 | ||
F2363117 | Garðatorg 6 | 01B08 | Stæði í bílageymslu | 2017 | 0.0 m² | 3.840.000 | ||
F2363118 | 01 0206 | Íbúðareign | 2017 | 111,1 m² | 61.250.000 | 6.910.000 | 43.740.000 | |
F2363118 | Garðatorg 6 | 010206 | Íbúð | 2017 | 111.1 m² | 39.900.000 | ||
F2363118 | Garðatorg 6 | 01B05 | Stæði í bílageymslu | 2017 | 0.0 m² | 3.840.000 | ||
F2363119 | 01 0301 | Íbúðareign | 2017 | 87,9 m² | 52.350.000 | 5.700.000 | 38.740.000 | |
F2363119 | Garðatorg 6 | 010301 | Íbúð | 2017 | 87.9 m² | 34.900.000 | ||
F2363119 | Garðatorg 6 | 01B01 | Stæði í bílageymslu | 2017 | 0.0 m² | 3.840.000 | ||
F2363120 | 01 0302 | Íbúðareign | 2017 | 76,5 m² | 48.400.000 | 5.230.000 | 35.790.000 | |
F2363120 | Garðatorg 6 | 010302 | Íbúð | 2017 | 76.5 m² | 31.950.000 | ||
F2363120 | Garðatorg 6 | 01B02 | Stæði í bílageymslu | 2017 | 0.0 m² | 3.840.000 | ||
F2363121 | 01 0303 | Íbúðareign | 2017 | 65,8 m² | 43.950.000 | 4.710.000 | 31.790.000 | |
F2363121 | Garðatorg 6 | 010303 | Íbúð | 2017 | 65.8 m² | 27.950.000 | ||
F2363121 | Garðatorg 6 | 01B03 | Stæði í bílageymslu | 2017 | 0.0 m² | 3.840.000 | ||
F2363122 | 01 0304 | Íbúðareign | 2017 | 66,1 m² | 44.000.000 | 4.710.000 | 31.790.000 | |
F2363122 | Garðatorg 6 | 010304 | Íbúð | 2017 | 66.1 m² | 27.950.000 | ||
F2363122 | Garðatorg 6 | 01B06 | Stæði í bílageymslu | 2017 | 0.0 m² | 3.840.000 | ||
F2363123 | 01 0305 | Íbúðareign | 2017 | 66,3 m² | 44.050.000 | 4.720.000 | 31.790.000 | |
F2363123 | Garðatorg 6 | 010305 | Íbúð | 2017 | 66.3 m² | 27.950.000 | ||
F2363123 | Garðatorg 6 | 01B07 | Stæði í bílageymslu | 2017 | 0.0 m² | 3.840.000 | ||
F2363124 | 01 0306 | Íbúðareign | 2017 | 121,1 m² | 63.600.000 | 7.020.000 | 48.090.000 | |
F2363124 | Garðatorg 6 | 010306 | Íbúð | 2017 | 121.1 m² | 44.250.000 | ||
F2363124 | Garðatorg 6 | 01B04 | Stæði í bílageymslu | 2017 | 0.0 m² | 3.840.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L218314 | Viðskipta og þjón.ló | 1005,0 m² | 1300-1-26400060 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.