Leit í fasteignaskrá
Miðbraut 28
Fasteignanúmer | Heiti staðfangs | Merking | Notkun | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2067923 | Miðbraut 28 | 01 0101 | Íbúðareign | 2019 | 126,2 m² | 64.500.000 | 7.700.000 | 44.750.000 | 62.950.000 |
F2501685 | Miðbraut 28 | 01 0102 | Íbúðareign | 2019 | 125,3 m² | 64.300.000 | 7.680.000 | 44.600.000 | 62.800.000 |
F2501686 | Miðbraut 28 | 01 0201 | Íbúðareign | 2019 | 127,1 m² | 66.200.000 | 7.860.000 | 46.700.000 | 64.650.000 |
F2501687 | Miðbraut 28 | 01 0202 | Íbúðareign | 2019 | 126,2 m² | 66.000.000 | 7.840.000 | 46.550.000 | 64.500.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L117434 | Íbúðarhúsalóð | 860,0 m² | 1100-1-61400280 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.