Leit í fasteignaskrá
Kuggavogur 19
Fasteignanúmer | Heiti staðfangs | Merking | Notkun | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2502924 | Kuggavogur 19 | 01 0116 | Íbúðareign | 2019 | 61,3 m² | 17.100.000 | 4.310.000 | 16.950.000 | |
F2502925 | Kuggavogur 19 | 01 0117 | Íbúðareign | 2019 | 60,1 m² | 16.900.000 | 4.260.000 | 16.750.000 | |
F2502926 | Kuggavogur 19 | 01 0118 | Íbúðareign | 2019 | 68,5 m² | 19.000.000 | 4.780.000 | 18.550.000 | |
F2502927 | Kuggavogur 19 | 01 0119 | Íbúðareign | 2019 | 96,5 m² | 24.000.000 | 5.910.000 | 23.250.000 | |
F2502934 | Kuggavogur 19 | 01 0207 | Íbúðareign | 2019 | 108,6 m² | 26.400.000 | 6.520.000 | 25.500.000 | |
F2502935 | Kuggavogur 19 | 01 0208 | Íbúðareign | 2019 | 79,8 m² | 22.350.000 | 5.290.000 | 21.600.000 | |
F2502936 | Kuggavogur 19 | 01 0209 | Íbúðareign | 2019 | 97,6 m² | 25.050.000 | 5.950.000 | 24.100.000 | |
F2502943 | Kuggavogur 19 | 01 0307 | Íbúðareign | 2019 | 108,7 m² | 27.000.000 | 6.430.000 | 25.950.000 | |
F2502944 | Kuggavogur 19 | 01 0308 | Íbúðareign | 2019 | 80,5 m² | 21.650.000 | 5.310.000 | 21.100.000 | |
F2502945 | Kuggavogur 19 | 01 0309 | Íbúðareign | 2019 | 97,2 m² | 24.100.000 | 5.940.000 | 23.500.000 | |
F2502949 | Kuggavogur 19 | 01 0404 | Íbúðareign | 2019 | 109,5 m² | 27.400.000 | 6.450.000 | 26.100.000 | |
F2502950 | Kuggavogur 19 | 01 0405 | Íbúðareign | 2019 | 83,0 m² | 22.200.000 | 5.380.000 | 21.450.000 | |
F2502951 | Kuggavogur 19 | 01 0406 | Íbúðareign | 2019 | 79,8 m² | 22.050.000 | 5.340.000 | 21.200.000 | |
F2502952 | Kuggavogur 19 | 01 0501 | Íbúðareign | 2019 | 148,1 m² | 36.600.000 | 8.340.000 | 33.250.000 | |
F2502953 | Kuggavogur 19 | 01 0502 | Íbúðareign | 2019 | 125,7 m² | 32.750.000 | 7.430.000 | 29.900.000 | |
F2502954 | Kuggavogur 19 | 01 0601 | Íbúðareign | 2019 | 195,9 m² | 46.900.000 | 10.150.000 | 42.950.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L225188 | Íbúðarhúsalóð | 2577,0 m² | 0-1- 1452301 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.