Skektuvogur 6
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2506789 | 04 0105 | Íbúðareign | 2020 | 114,6 m² | 58.150.000 | 6.610.000 | 50.930.000 |
F2506790 | 04 0106 | Íbúðareign | 2020 | 94,0 m² | 51.850.000 | 5.850.000 | 43.730.000 |
F2506791 | 04 0107 | Íbúðareign | 2020 | 91,1 m² | 51.150.000 | 5.780.000 | 42.730.000 |
F2506792 | 04 0108 | Íbúðareign | 2020 | 140,5 m² | 66.200.000 | 7.590.000 | 60.230.000 |
F2506793 | 04 0109 | Íbúðareign | 2020 | 114,4 m² | 58.400.000 | 6.650.000 | 49.730.000 |
F2506798 | 04 0205 | Íbúðareign | 2020 | 115,0 m² | 58.400.000 | 6.620.000 | 51.080.000 |
F2506799 | 04 0206 | Íbúðareign | 2020 | 98,0 m² | 52.950.000 | 5.960.000 | 44.980.000 |
F2506800 | 04 0207 | Íbúðareign | 2020 | 94,9 m² | 52.250.000 | 5.880.000 | 44.030.000 |
F2506801 | 04 0208 | Íbúðareign | 2020 | 140,6 m² | 66.450.000 | 7.590.000 | 60.230.000 |
F2506802 | 04 0209 | Íbúðareign | 2020 | 116,9 m² | 59.150.000 | 6.710.000 | 50.230.000 |
F2506807 | 04 0305 | Íbúðareign | 2020 | 118,5 m² | 59.400.000 | 6.700.000 | 51.830.000 |
F2506808 | 04 0306 | Íbúðareign | 2020 | 97,7 m² | 53.150.000 | 5.950.000 | 45.580.000 |
F2506809 | 04 0307 | Íbúðareign | 2020 | 98,9 m² | 53.400.000 | 5.980.000 | 45.830.000 |
F2506810 | 04 0308 | Íbúðareign | 2020 | 142,5 m² | 67.150.000 | 7.640.000 | 61.930.000 |
F2506811 | 04 0309 | Íbúðareign | 2020 | 116,6 m² | 59.350.000 | 6.700.000 | 51.130.000 |
F2506816 | 04 0405 | Íbúðareign | 2020 | 145,1 m² | 78.500.000 | 8.810.000 | 73.860.000 |
F2506817 | 04 0406 | Íbúðareign | 2020 | 123,5 m² | 69.800.000 | 7.760.000 | 62.660.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L225185 | Íbúðarhúsalóð | 3665,0 m² | 0-1- 1450301 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.