Leit í fasteignaskrá
Jöklafold 43
Fasteignanúmer | Heiti staðfangs | Merking | Notkun | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2041923 | Jöklafold 43 | 02 0101 | Íbúðareign | 1988 | 106,2 m² | 40.000.000 | 5.040.000 | 34.100.000 | 44.200.000 |
F2041924 | Jöklafold 43 | 02 0201 | Íbúðareign | 1988 | 87,6 m² | 34.400.000 | 4.530.000 | 28.450.000 | 36.800.000 |
F2041925 | Jöklafold 43 | 02 0202 | Íbúðareign | 1988 | 135,5 m² | 44.450.000 | 5.860.000 | 40.220.000 | 47.350.000 |
F2041925 | Jöklafold 43 | 020202 | Íbúð | 1988 | 114.9 m² | 36.100.000 | |||
F2041925 | Jöklafold 43 | 030103 | Bílskúr | 1989 | 20.6 m² | 4.120.000 | |||
F2041926 | Jöklafold 43 | 02 0301 | Íbúðareign | 1988 | 87,6 m² | 35.100.000 | 4.530.000 | 28.600.000 | 37.250.000 |
F2041927 | Jöklafold 43 | 02 0302 | Íbúðareign | 1988 | 137,0 m² | 44.650.000 | 5.880.000 | 40.640.000 | 47.450.000 |
F2041927 | Jöklafold 43 | 020302 | Íbúð | 1988 | 115.1 m² | 36.350.000 | |||
F2041927 | Jöklafold 43 | 030101 | Bílskúr | 1989 | 21.9 m² | 4.290.000 | |||
F2041928 | Jöklafold 43 | 02 0401 | Íbúðareign | 1988 | 108,5 m² | 37.300.000 | 4.960.000 | 33.260.000 | 40.700.000 |
F2041928 | Jöklafold 43 | 020401 | Íbúð | 1988 | 88.0 m² | 29.150.000 | |||
F2041928 | Jöklafold 43 | 030102 | Bílskúr | 1989 | 20.5 m² | 4.110.000 | |||
F2041929 | Jöklafold 43 | 02 0402 | Íbúðareign | 1988 | 115,4 m² | 41.150.000 | 5.470.000 | 36.000.000 | 44.550.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L110124 | Íbúðarhúsalóð | 2642,0 m² | 0-1- 2857402 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.