Tónahvarf 3
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2329397 | 01 0101 | Iðnaður | 2019 | 1036,1 m² | 113.800.000 | 29.550.000 | |
F2361504 | 01 0102 | Iðnaður | 2019 | 250,4 m² | 29.050.000 | 7.080.000 | |
F2361505 | 01 0103 | Iðnaður | 2019 | 273,0 m² | 31.550.000 | 7.720.000 | |
F2361506 | 01 0104 | Vörugeymsla | 2019 | 687,8 m² | 76.700.000 | 19.550.000 | |
F2361507 | 01 0202 | Iðnaður | 2019 | 390,7 m² | 44.900.000 | 11.150.000 | |
F2361508 | 01 0203 | Iðnaður | 2019 | 350,4 m² | 40.450.000 | 10.000.000 | |
F2361509 | 01 0204 | Iðnaður | 2019 | 350,4 m² | 40.450.000 | 10.000.000 | |
F2361510 | 01 0205 | Iðnaður | 2019 | 350,4 m² | 40.450.000 | 10.000.000 | |
F2361511 | 01 0206 | Iðnaður | 2019 | 392,0 m² | 45.050.000 | 11.200.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L214969 | Viðskipta og þjón.ló | 5620,0 m² | 1000-1-88100030 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.