Arnarsmári 38
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2505966 | 01 0104 | Íbúðareign | 2020 | 168,3 m² | 32.450.000 | 7.450.000 | |
F2505967 | 01 0105 | Íbúðareign | 2020 | 70,1 m² | 18.650.000 | 4.200.000 | |
F2505968 | 01 0106 | Íbúðareign | 2020 | 117,3 m² | 25.750.000 | 5.920.000 | |
F2505976 | 01 0204 | Íbúðareign | 2020 | 171,4 m² | 32.250.000 | 7.380.000 | |
F2505977 | 01 0205 | Íbúðareign | 2020 | 63,6 m² | 16.900.000 | 3.790.000 | |
F2505978 | 01 0206 | Íbúðareign | 2020 | 115,9 m² | 24.850.000 | 5.690.000 | |
F2505986 | 01 0304 | Íbúðareign | 2020 | 169,4 m² | 32.200.000 | 7.340.000 | |
F2505987 | 01 0305 | Íbúðareign | 2020 | 63,6 m² | 16.950.000 | 3.790.000 | |
F2505988 | 01 0306 | Íbúðareign | 2020 | 118,4 m² | 25.150.000 | 5.740.000 | |
F2505993 | 01 0404 | Íbúðareign | 2020 | 182,2 m² | 36.950.000 | 8.200.000 | |
F2505994 | 01 0405 | Íbúðareign | 2020 | 63,8 m² | 17.350.000 | 3.800.000 | |
F2505995 | 01 0406 | Íbúðareign | 2020 | 115,2 m² | 25.350.000 | 5.670.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L227205 | Íbúðarhúsalóð | 5356,0 m² | 1000-1- |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.