Talnaefni alþingiskosninga 2024
Á kjörskrárstofnum, sem Þjóðskrá vann vegna alþingiskosninga 30. nóvember 2024 er heildarfjöldi kjósenda 268.422, þar af 134.575 konur, 133.691 karlar og 156 kynsegin/annað.
Skipting kjósenda niður á kjördæmi
| Kjördæmi | Karlar | Konur |
Kynsegin/ Annað |
Samtals |
|---|---|---|---|---|
| Norðausturkjördæmi | 15.734 | 15.290 | 15 | 31.039 |
| Norðvesturkjördæmi | 11.503 | 10.835 | 10 | 22.348 |
| Reykjavíkurkjördæmi norður | 23.543 | 23.899 | 44 | 47.486 |
| Reykjavíkurkjördæmi suður | 23.290 | 24.166 | 47 | 47.503 |
| Suðurkjördæmi | 20.836 | 20.143 | 15 | 40.994 |
| Suðvesturkjördæmi | 38.785 | 40.242 | 25 | 79.052 |
| Samtals | 133.691 | 134.575 | 156 | 268.422 |
Skipting kjósenda niður á sveitarfélög
| Svfnr. | Sveitarfélag | Karlar | Konur | Kynsegin/ Annað |
Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | Akranes | 2.973 | 2.947 | 3 | 5.923 |
| 6000 | Akureyri | 7.432 | 7.615 | 10 | 15.057 |
| 4901 | Árneshreppur | 34 | 21 | 0 | 55 |
| 8610 | Ásahreppur | 92 | 80 | 0 | 172 |
| 8721 | Bláskógabyggð | 371 | 356 | 0 | 727 |
| 4100 | Bolungarvík | 327 | 314 | 0 | 641 |
| 3609 | Borgarbyggð | 1.381 | 1.270 | 0 | 2.651 |
| 3811 | Dalabyggð | 270 | 225 | 0 | 495 |
| 6400 | Dalvíkurbyggð | 704 | 656 | 0 | 1.360 |
| 3713 | Eyja- og Miklaholtsh | 36 | 39 | 0 | 75 |
| 6513 | Eyjafjarðarsveit | 446 | 423 | 0 | 869 |
| 6250 | Fjallabyggð | 761 | 748 | 1 | 1.510 |
| 7300 | Fjarðabyggð | 1.793 | 1.567 | 2 | 3.362 |
| 7505 | Fljótsdalshreppur | 51 | 29 | 0 | 80 |
| 8722 | Flóahreppur | 269 | 249 | 0 | 518 |
| 1300 | Garðabær | 7.292 | 7.713 | 3 | 15.008 |
| 2300 | Grindavík | 605 | 524 | 0 | 1.129 |
| 8719 | Grímsnes-og Grafningshreppur | 234 | 205 | 0 | 439 |
| 3709 | Grundarfjarðarbær | 269 | 239 | 0 | 508 |
| 6602 | Grýtubakkahreppur | 132 | 122 | 0 | 254 |
| 1400 | Hafnarfjörður | 10.828 | 11.170 | 13 | 22.011 |
| 8710 | Hrunamannahreppur | 267 | 242 | 0 | 509 |
| 5613 | Húnabyggð | 493 | 447 | 0 | 940 |
| 5508 | Húnaþing vestra | 455 | 431 | 1 | 887 |
| 3511 | Hvalfjarðarsveit | 309 | 273 | 1 | 583 |
| 8716 | Hveragerði | 1.198 | 1.240 | 0 | 2.438 |
| 6515 | Hörgársveit | 339 | 310 | 0 | 649 |
| 4200 | Ísafjarðarbær | 1.307 | 1.261 | 4 | 2.572 |
| 4902 | Kaldrananeshreppur | 48 | 39 | 1 | 88 |
| 1606 | Kjósarhreppur | 151 | 105 | 0 | 256 |
| 1000 | Kópavogur | 13.946 | 14.733 | 7 | 28.686 |
| 6710 | Langanesbyggð | 213 | 162 | 0 | 375 |
| 1604 | Mosfellsbær | 4.848 | 4.801 | 1 | 9.650 |
| 7400 | Múlaþing | 1.841 | 1.732 | 1 | 3.574 |
| 8508 | Mýrdalshreppur | 165 | 144 | 0 | 309 |
| 6100 | Norðurþing | 1.053 | 1.020 | 0 | 2.073 |
| 8613 | Rangárþing eystra | 654 | 585 | 0 | 1.239 |
| 8614 | Rangárþing ytra | 668 | 630 | 0 | 1.298 |
| 4502 | Reykhólahreppur | 95 | 87 | 0 | 182 |
| 2000 | Reykjanesbær | 6.445 | 6.355 | 3 | 12.803 |
| 0000 | Reykjavík | 46.833 | 48.065 | 91 | 94.989 |
| 1100 | Seltjarnarnesbær | 1.720 | 1.720 | 1 | 3.441 |
| 8509 | Skaftárhreppur | 168 | 155 | 0 | 323 |
| 5716 | Skagafjörður | 1.610 | 1.562 | 0 | 3.172 |
| 8720 | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | 225 | 220 | 1 | 446 |
| 3506 | Skorradalshreppur | 36 | 29 | 0 | 65 |
| 3714 | Snæfellsbær | 541 | 494 | 0 | 1.035 |
| 4911 | Strandabyggð | 167 | 154 | 0 | 321 |
| 2510 | Suðurnesjabær | 1.300 | 1.271 | 2 | 2.573 |
| 4803 | Súðavíkurhreppur | 85 | 58 | 0 | 143 |
| 6601 | Svalbarðsstrandarhreppur | 176 | 173 | 0 | 349 |
| 8200 | Sveitarfélagið Árborg | 4.313 | 4.281 | 8 | 8.602 |
| 8401 | Sveitarfélagið Hornafjörður | 763 | 732 | 0 | 1.495 |
| 3716 | Sveitarfélagið Stykkishólmur | 431 | 410 | 0 | 841 |
| 2506 | Sveitarfélagið Vogar | 572 | 539 | 0 | 1.111 |
| 8717 | Sveitarfélagið Ölfus | 913 | 837 | 0 | 1.750 |
| 5609 | Svfél. Skagaströnd | 188 | 165 | 0 | 353 |
| 6611 | Tjörneshreppur | 25 | 23 | 0 | 48 |
| 8000 | Vestmannaeyjar | 1.614 | 1.498 | 1 | 3.113 |
| 4604 | Vesturbyggð | 448 | 370 | 0 | 818 |
| 7502 | Vopnafjarðarhreppur | 242 | 225 | 0 | 467 |
| 6613 | Þingeyjarsveit | 526 | 485 | 1 | 1.012 |
| Samtals | 133.691 | 134.575 | 156 | 268.422 |
