Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í maí 2016.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 585 í maí 2016 og fækkar þeim um 0,3% frá apríl 2016 en fjölgar um 160% frá maí 2015. Rétt er að benda á að í maí 2015 stóð yfir verkfall lögfræðinga hjá sýslumannsembættinu á höfuðborgarsvæðinu.
| Svæði | Maí 2015 | Apríl 2016 | Maí 2016 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | 0 | 400 | 379 | - | -5,3% |
| Suðurnes | 88 | 76 | 80 | -9,1% | 5,3% |
| Vesturland | 26 | 24 | 25 | -3,8% | 4,2% |
| Vestfirðir | 0 | 6 | 2 | - | -66,7% |
| Norðurland | 49 | 42 | 50 | 2% | 19% |
| Austurland | 18 | 5 | 13 | -27,8% | 160% |
| Suðurland | 44 | 34 | 36 | -18,2% | 5,9% |
| Samtals | 225 | 587 | 585 | 160% | -0,3% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.