Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman tölur um breytingar á skráningu einstaklinga í þjóðskrá úr einu trú- eða lífsskoðunarfélagi í annað á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2017. Tölurnar taka til allra skráðra einstaklinga óháð lögheimili, hvort heldur einstaklingur er búsettur á Íslandi eða erlendis. Tölurnar veita upplýsingar um fjölda skráðra breytinga á grundvelli tilkynninga sem berast til Þjóðskrár Íslands. Þar sem skráningin byggir einungis á tilkynningum til þjóðskrár þarf hún ekki að endurspegla trúarskoðanir einstaklinga. Vert er að benda á að skráning erlends ríkisborgara eða barns úr stöðunni ótilgreint trúfélag (óupplýst) í tiltekið trú- eða lífsskoðunarfélag telst til breytinga.
Þann 13. febrúar 2013 tóku gildi breytingar á lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999, (lífsskoðunarfélög, aðild barna að skráðum trú- eða lífsskoðunarfélögum o.fl.). Þessar lagabreytingar miðuðu að því að jafna stöðu lífsskoðunarfélaga á við stöðu skráðra trúfélaga. Á vef innanríkisráðuneytisins er að finna lista yfir skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Verklag við skráningu á trú- og lífsskoðunarfélagsaðild var breytt í kjölfar gildistöku lagabreytinganna sem m.a. hafði þau áhrif að einstaklingum með stöðuna ótilgreint trú- eða lífsskoðunarfélag hefur fjölgað. Meginbreytingin var að börn eru nú skráð í ótilgreint trúfélag við fæðingu ef foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá eru í sitthvoru trú- eða lífskoðunarfélaginu. Jafnframt er skráning erlends ríkisborgara úr stöðunni ótilgreint í tiltekið trú- eða lífsskoðunarfélag á grundvelli tilkynningar frá honum nú talin til breytinga.
Hér fylgja nokkrar töflur með greiningu á breytingum sem hafa orðið á tímabilinu.
Úr Þjóðkirkjunni gengu 268 fleiri en í hana á tímabilinu. Í fríkirkjurnar þrjár gengu 59 fleiri en úr þeim og 76 fleiri í önnur trúfélög en úr þeim. Í lífsskoðunarfélagið Siðmennt gengu 57 fleiri en úr því. Nýskráðir utan félaga voru 295 fleiri en gengu í félög eftir að hafa verið utan félaga og í ótilgreint trúfélag voru 219 færri skráðir en fluttust úr þeim flokki.
Breytingar á trú- og lífsskoðunarfélagsaðild skráðar 1. janúar-31. mars 2017
| Fyrri félagsaðild | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
| Alls | 1032 | 428 | 57 | 219 | 5 | 64 | 259 |
| Þjóðkirkjan | 160 | • | 28 | 51 | – | 14 | 67 |
| Fríkirkjur | 116 | 79 | 4 | 4 | 1 | 8 | 20 |
| Önnur trúfélög | 295 | 68 | 7 | 44 | 1 | 26 | 149 |
| Lífsskoðunarfélög | 62 | 24 | 2 | 17 | • | 16 | 3 |
| Utan félaga | 359 | 230 | 14 | 92 | 3 | • | 20 |
| Ótilgreint | 40 | 27 | 2 | 11 | – | – | • |
Miðað er við vinnsludag.
Fríkirkjur: Fríkirkjan í Reykjavík, Óháði söfnuðurinn í Reykjavík, Fríkirkjan í Hafnarfirði.
Til þess að taka dæmi úr töflunni hér fyrir ofan þýða tölurnar að alls gengu 428 úr þjóðkirkjunni á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2017. Af þeim 428 sem gengu úr þjóðkirkjunni skráðu 116 sig í fríkirkjur. Á sama tíma gengu 160 í þjóðkirkjuna, þar af voru 28 áður í fríkirkjum.
Eftirfarandi töflur eru yfirlit um fjölda þeirra sem skiptu um trú- eða lífsskoðunarfélag á 1. ársfjórðungi 2017, annars vegar eftir því í hvaða félag þeir gengu og hinsvegar úr hvaða félagi þeir komu.
Flokkað eftir kyni
| Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlar 16 ára og eldri | 433 | 35 | 36 | 141 | 28 | 179 | 14 |
| Konur 16 ára og eldri | 380 | 48 | 42 | 97 | 31 | 138 | 24 |
| Börn 15 ára og yngri | 219 | 77 | 38 | 57 | 3 | 42 | 2 |
| Fyrri félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreind |
| Karlar 16 ára og eldri | 433 | 201 | 17 | 106 | 3 | 32 | 74 |
| Konur 16 ára og eldri | 380 | 169 | 27 | 90 | 2 | 25 | 67 |
| Börn 15 ára og yngri | 219 | 58 | 13 | 23 | – | 7 | 118 |
Aldur 31. desember 2016
Flokkað eftir fæðingarári
| Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alls | 853 | 94 | 85 | 252 | 61 | 323 | |
| 1940 og fyrr | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 1941-1945 | 6 | 1 | 4 | – | – | 1 | – |
| 1946-1950 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | – |
| 1951-1955 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 1956-1960 | 26 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | – |
| 1961-1965 | 34 | 11 | 4 | 9 | – | 9 | 1 |
| 1966-1970 | 39 | 6 | 3 | 15 | 1 | 13 | 1 |
| 1971-1975 | 51 | 5 | 4 | 24 | 4 | 12 | 2 |
| 1976-1980 | 76 | 10 | 12 | 23 | 4 | 24 | 3 |
| 1981-1985 | 131 | 17 | 14 | 36 | 11 | 47 | 6 |
| 1986-1990 | 163 | 8 | 8 | 46 | 21 | 71 | 9 |
| 1991-1995 | 171 | 11 | 11 | 51 | 10 | 81 | 7 |
| 1996-2000 | 85 | 7 | 3 | 21 | 2 | 44 | 8 |
| 2001-2005 | 46 | 11 | 8 | 19 | 2 | 6 | – |
| 2006-2010 | 38 | 6 | 6 | 11 | – | 15 | – |
| 2011-2015 | 50 | 12 | 10 | 14 | 1 | 12 | 1 |
| 2016 | 91 | 48 | 15 | 18 | – | 9 | 1 |
| Fyrri félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
| Alls | 941 | 421 | 54 | 218 | 5 | 64 | |
| 1940 og fyrr | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | – |
| 1941-1945 | 6 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
| 1946-1950 | 9 | 4 | – | 1 | – | 3 | 1 |
| 1951-1955 | 12 | 6 | – | 2 | 1 | 3 | – |
| 1956-1960 | 26 | 16 | 2 | 3 | – | 4 | 1 |
| 1961-1965 | 34 | 13 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 |
| 1966-1970 | 39 | 16 | 2 | 9 | – | 4 | 8 |
| 1971-1975 | 51 | 13 | 2 | 18 | – | 3 | 15 |
| 1976-1980 | 76 | 28 | 5 | 14 | – | 9 | 20 |
| 1981-1985 | 131 | 55 | 13 | 30 | 1 | 10 | 22 |
| 1986-1990 | 163 | 69 | 6 | 58 | – | 6 | 24 |
| 1991-1995 | 171 | 89 | 10 | 33 | 1 | 7 | 31 |
| 1996-2000 | 85 | 55 | 1 | 14 | – | 3 | 12 |
| 2001-2005 | 46 | 18 | 5 | 6 | – | 2 | 15 |
| 2006-2010 | 38 | 22 | 1 | 7 | – | 2 | 6 |
| 2011-2015 | 50 | 12 | 4 | 9 | – | 3 | 22 |
| 2016 | 91 | 7 | 3 | 1 | – | – | 80 |
Smelltu hér til þess að skoða gögnin í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.