Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í mars 2018.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 642 í mars 2018 og fjölgar þeim um 15,7% frá febrúar 2018 en fækkar um 3,3% frá mars 2017.
| Svæði | Mars 2017 | Febrúar 2018 | Mars 2018 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | 408 | 363 | 460 | 12,7% | 26,7% |
| Suðurnes | 128 | 71 | 73 | -43,0% | 2,8% |
| Vesturland | 38 | 25 | 29 | -23,7% | 16,0% |
| Vestfirðir | 10 | 5 | 4 | -60,0% | -20,0% |
| Norðurland | 45 | 60 | 44 | -2,2% | -26,7% |
| Austurland | 9 | 6 | 6 | -33,3% | 0,0% |
| Suðurland | 26 | 25 | 26 | 0,0% | 4,0% |
| Samtals | 664 | 555 | 642 | -3,3% | 15,7% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.