Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í apríl 2018.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 503 í apríl 2018 og fækkar þeim um 21,7% frá mars 2018 en fjölgar um 12,3% frá apríl 2017.
| Svæði | Apríl 2017 | Mars 2018 | Apríl 2018 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | 275 | 460 | 326 | 18,5% | -29,1% |
| Suðurnes | 67 | 73 | 63 | -6,0% | -13,7% |
| Vesturland | 22 | 29 | 27 | 22,7% | -6,9% |
| Vestfirðir | 4 | 4 | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Norðurland | 39 | 44 | 34 | -12,8% | -22,7% |
| Austurland | 10 | 6 | 13 | 30,0% | 116,7% |
| Suðurland | 31 | 26 | 36 | 16,1% | 38,5% |
| Samtals | 448 | 642 | 503 | 12,3% | -21,7% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.