Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í ágúst 2018.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 766 í ágúst 2018 og fjölgar þeim um 13,6% frá júlí 2018 og um 14,7% frá ágúst 2017.
| Svæði | Ágúst 2017 | Júlí 2018 | Ágúst 2018 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | 432 | 457 | 538 | 24,5% | 17,7% |
| Suðurnes | 59 | 79 | 62 | 5,1% | -21,5% |
| Vesturland | 38 | 23 | 23 | -39,5% | 0,0% |
| Vestfirðir | 7 | 5 | 4 | -42,9% | -20,0% |
| Norðurland | 100 | 63 | 88 | -12,0% | 39,7% |
| Austurland | 7 | 14 | 20 | 185,7% | 42,9% |
| Suðurland | 25 | 33 | 31 | 24,0% | -6,1% |
| Samtals | 668 | 674 | 766 | 14,7% | 13,6% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.