Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í desember 2019.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 539 í desember 2019 og fækkar þeim um 20,6% frá nóvember 2019 en fjölgar um 2,3% frá desember 2018.
| Svæði | Desember 2018 | Nóvember 2019 | Desember 2019 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | 348 | 461 | 369 | 6,0% | -20,0% |
| Suðurnes | 82 | 81 | 58 | -29,3% | -28,4% |
| Vesturland | 21 | 29 | 25 | 19,0% | -13,8% |
| Vestfirðir | 4 | 14 | 7 | 75,0% | -50,0% |
| Norðurland | 44 | 54 | 49 | 11,4% | -9,3% |
| Austurland | 4 | 6 | 6 | 50,0% | 0,0% |
| Suðurland | 24 | 34 | 25 | 4,2% | -26,5% |
| Samtals | 527 | 679 | 539 | 2,3% | -20,6% |
Skrá á póstlista markaðsfrétta ÞÍ.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.