Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í febrúar 2020.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 685 í febrúar 2020 og fækkar þeim um 12,7% frá janúar 2020 en fjölgar um 16,7% frá febrúar 2019.
| Svæði | Febrúar 2019 | Janúar 2020 | Febrúar 2020 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | 398 | 531 | 447 | 12,3% | -15,8% |
| Suðurnes | 58 | 81 | 89 | 53,4% | 9,9% |
| Vesturland | 32 | 34 | 30 | -6,3% | -11,8% |
| Vestfirðir | 4 | 4 | 9 | 125,0% | 125,0% |
| Norðurland | 55 | 86 | 62 | 12,7% | -27,9% |
| Austurland | 12 | 10 | 15 | 25,0% | 50,0% |
| Suðurland | 28 | 39 | 33 | 17,9% | -15,4% |
| Samtals | 587 | 785 | 685 | 16,7% | -12,7% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.