Talnaefni vegna sveitarstjórnakosninga 2026
Á kjörskrá, sem Þjóðskrá vann vegna sveitarstjórnarkosninganna 16. maí 2026 er heildarfjöldi kjósenda 302.688. Þar af eru erlendir ríkisborgarar 48.466.
Skipting kjósenda niður á landshluta
| Landshluti | Karlar | Konur |
Kynsegin/ Annað |
Samtals | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæði 7 sveitarfélög |
98.286 | 95.588 | 151 | 194.025 | |
| Suðurnes 4 sveitarfélög |
12.379 | 10.441 | 10 | 22.830 | |
| Vesturland 9 sveitarfélög |
7.069 | 6.535 | 7 | 13.611 | |
| Vestfirðir 8 sveitarfélög |
3.064 | 2.649 | 5 | 5.718 | |
| Norðurland vestra 4 sveitarfélög |
2.861 | 2.784 | 1 | 5.646 | |
| Norðurland eystra 11 sveitarfélög |
12.582 | 12.218 | 18 | 24.818 | |
| Austurland 4 sveitarfélög |
4.545 | 3.965 | 4 | 8.514 | |
| Suðurland 15 sveitarfélög |
14.237 | 13.277 | 12 | 27.526 | |
| Samtals | 155.023 | 147.457 | 208 | 302.688 |
Skipting kjósenda niður á sveitarfélög
| Svfnr. | Sveitarfélag | Karlar | Konur | Kynsegin/ Annað |
Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Reykjavík | 55.317 | 53.111 | 117 | 108.545 |
| 1000 | Kópavogur | 15.471 | 15.468 | 10 | 30.949 |
| 1100 | Seltjarnarnesbær | 1.756 | 1.783 | 2 | 3.541 |
| 1300 | Garðabær | 7.705 | 8.023 | 2 | 15.730 |
| 1400 | Hafnarfjörður | 12.506 | 12.068 | 19 | 24.593 |
| 1604 | Mosfellsbær | 5.378 | 5.012 | 1 | 10.391 |
| 1606 | Kjósarhreppur | 153 | 123 | 0 | 276 |
| 2000 | Reykjanesbær | 9.353 | 7.725 | 8 | 17.086 |
| 2300 | Grindavík | 593 | 525 | 0 | 1.118 |
| 2506 | Sveitarfélagið Vogar | 779 | 695 | 0 | 1.474 |
| 2510 | Suðurnesjabær | 1.654 | 1.496 | 2 | 3.152 |
| 3000 | Akranes | 3.229 | 3.061 | 6 | 6.296 |
| 3506 | Skorradalshreppur | 32 | 27 | 0 | 59 |
| 3511 | Hvalfjarðarsveit | 352 | 304 | 1 | 657 |
| 3609 | Borgarbyggð | 1.610 | 1.472 | 0 | 3.082 |
| 3709 | Grundarfjarðarbær | 340 | 299 | 0 | 639 |
| 3713 | Eyja- og Miklaholtsh | 39 | 44 | 0 | 83 |
| 3714 | Snæfellsbær | 681 | 588 | 0 | 1.269 |
| 3716 | Sveitarfélagið Stykkishólmur | 505 | 487 | 0 | 992 |
| 3811 | Dalabyggð | 281 | 253 | 0 | 534 |
| 4100 | Bolungarvík | 412 | 361 | 1 | 774 |
| 4200 | Ísafjarðarbær | 1.542 | 1.430 | 4 | 2.976 |
| 4502 | Reykhólahreppur | 109 | 87 | 0 | 196 |
| 4604 | Vesturbyggð | 628 | 469 | 0 | 1.097 |
| 4803 | Súðavíkurhreppur | 103 | 73 | 0 | 176 |
| 4901 | Árneshreppur | 33 | 24 | 0 | 57 |
| 4902 | Kaldrananeshreppur | 48 | 44 | 0 | 92 |
| 4911 | Strandabyggð | 189 | 161 | 0 | 350 |
| 5508 | Húnaþing vestra | 486 | 476 | 1 | 963 |
| 5609 | Svfél. Skagaströnd | 187 | 165 | 0 | 352 |
| 5613 | Húnabyggð | 536 | 498 | 0 | 1.034 |
| 5716 | Skagafjörður | 1.652 | 1.645 | 0 | 3.297 |
| 6000 | Akureyri | 7.755 | 7.778 | 14 | 15.547 |
| 6100 | Norðurþing | 1.243 | 1.101 | 1 | 2.345 |
| 6250 | Fjallabyggð | 784 | 770 | 1 | 1.555 |
| 6400 | Dalvíkurbyggð | 765 | 712 | 1 | 1.478 |
| 6513 | Eyjafjarðarsveit | 453 | 454 | 0 | 907 |
| 6515 | Hörgársveit | 364 | 351 | 0 | 715 |
| 6601 | Svalbarðsstrandarhreppur | 200 | 177 | 0 | 377 |
| 6602 | Grýtubakkahreppur | 146 | 135 | 0 | 281 |
| 6611 | Tjörneshreppur | 22 | 22 | 0 | 44 |
| 6613 | Þingeyjarsveit | 589 | 524 | 1 | 1.114 |
| 6710 | Langanesbyggð | 261 | 194 | 0 | 455 |
| 7300 | Fjarðabyggð | 2.177 | 1.797 | 2 | 3.976 |
| 7400 | Múlaþing | 2.056 | 1.891 | 2 | 3.949 |
| 7502 | Vopnafjarðarhreppur | 257 | 237 | 0 | 494 |
| 7505 | Fljótsdalshreppur | 55 | 40 | 0 | 95 |
| 8000 | Vestmannaeyjar | 1.900 | 1.639 | 1 | 3.540 |
| 8200 | Sveitarfélagið Árborg | 4.803 | 4.755 | 9 | 9.567 |
| 8401 | Sveitarfélagið Hornafjörður | 1.013 | 909 | 0 | 1.922 |
| 8508 | Mýrdalshreppur | 366 | 300 | 0 | 666 |
| 8509 | Skaftárhreppur | 255 | 199 | 0 | 454 |
| 8610 | Ásahreppur | 116 | 107 | 1 | 224 |
| 8613 | Rangárþing eystra | 809 | 738 | 0 | 1.547 |
| 8614 | Rangárþing ytra | 793 | 725 | 0 | 1.518 |
| 8710 | Hrunamannahreppur | 356 | 322 | 0 | 678 |
| 8716 | Hveragerði | 1.279 | 1.288 | 0 | 2.567 |
| 8717 | Sveitarfélagið Ölfus | 1.192 | 1.020 | 0 | 2.212 |
| 8719 | Grímsnes- og Grafningshreppur | 302 | 277 | 0 | 579 |
| 8720 | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | 255 | 241 | 1 | 497 |
| 8721 | Bláskógabyggð | 514 | 474 | 0 | 988 |
| 8722 | Flóahreppur | 284 | 283 | 0 | 567 |
| Samtals | 155.023 | 147.457 | 208 | 302.688 |
