Talnaefni vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 2026
Á kjörskrá, sem Þjóðskrá vann vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst 2026 er heildarfjöldi kjósenda 272.690.
Þar af eru 17.442 með skráða búsetu erlendis.
Þar af eru 17.442 með skráða búsetu erlendis.
Skipting kjósenda niður á landshluta
| Landshluti | Karlar | Konur |
Kynsegin/ Annað |
Samtals | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæði 7 sveitarfélög |
86.804 | 89.653 | 144 | 176.601 | |
| Suðurnes 4 sveitarfélög |
8.904 | 8.719 | 9 | 17.632 | |
| Vesturland 8 sveitarfélög |
6.364 | 6.053 | 7 | 12.424 | |
| Vestfirðir 8 sveitarfélög |
2.572 | 2.329 | 4 | 4.905 | |
| Norðurland vestra 4 sveitarfélög |
2.742 | 2.614 | 2 | 5.358 | |
| Norðurland eystra 11 sveitarfélög |
11.938 | 11.801 | 18 | 23.757 | |
| Austurland 4 sveitarfélög |
3.929 | 3.559 | 5 | 7.493 | |
| Suðurland 15 sveitarfélög |
12.488 | 12.021 | 11 | 24.520 | |
| Samtals | 135.741 | 136.749 | 200 | 272.690 |
Skipting kjósenda niður á sveitarfélög
| Svfnr. | Sveitarfélag | Karlar | Konur | Kynsegin/ Annað |
Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Reykjavík | 47.178 | 48.405 | 108 | 95.691 |
| 1000 | Kópavogur | 14.016 | 14.853 | 10 | 28.879 |
| 1100 | Seltjarnarnesbær | 1.715 | 1.739 | 2 | 3.456 |
| 1300 | Garðabær | 7.600 | 8.090 | 4 | 15.694 |
| 1400 | Hafnarfjörður | 11.196 | 11.561 | 17 | 22.774 |
| 1604 | Mosfellsbær | 4.944 | 4.887 | 3 | 9.834 |
| 1606 | Kjósarhreppur | 155 | 118 | 0 | 273 |
| 2000 | Reykjanesbær | 6.506 | 6.486 | 7 | 12.999 |
| 2300 | Grindavík | 405 | 300 | 0 | 705 |
| 2506 | Sveitarfélagið Vogar | 628 | 586 | 0 | 1.214 |
| 2510 | Suðurnesjabær | 1.365 | 1.347 | 2 | 2.714 |
| 3000 | Akranes | 3.028 | 3.024 | 5 | 6.057 |
| 3511 | Hvalfjarðarsveit | 352 | 305 | 1 | 658 |
| 3609 | Borgarbyggð og Skorradalshreppur | 1.423 | 1.300 | 0 | 2.723 |
| 3709 | Grundarfjarðarbær | 282 | 240 | 1 | 523 |
| 3713 | Eyja- og Miklaholtsh | 34 | 37 | 0 | 71 |
| 3714 | Snæfellsbær | 532 | 482 | 0 | 1.014 |
| 3716 | Sveitarfélagið Stykkishólmur | 434 | 435 | 0 | 869 |
| 3811 | Dalabyggð | 279 | 230 | 0 | 509 |
| 4100 | Bolungarvík | 322 | 319 | 0 | 641 |
| 4200 | Ísafjarðarbær | 1.330 | 1.281 | 3 | 2.614 |
| 4502 | Reykhólahreppur | 100 | 90 | 0 | 190 |
| 4604 | Vesturbyggð | 469 | 366 | 0 | 835 |
| 4803 | Súðavíkurhreppur | 85 | 58 | 0 | 143 |
| 4901 | Árneshreppur | 34 | 25 | 0 | 59 |
| 4902 | Kaldrananeshreppur | 48 | 40 | 0 | 88 |
| 4911 | Strandabyggð | 184 | 150 | 1 | 335 |
| 5508 | Húnaþing vestra | 461 | 439 | 2 | 902 |
| 5609 | Svfél. Skagaströnd | 180 | 163 | 0 | 343 |
| 5613 | Húnabyggð | 503 | 452 | 0 | 955 |
| 5716 | Skagafjörður | 1.598 | 1.560 | 0 | 3.158 |
| 6000 | Akureyri | 7.521 | 7.678 | 15 | 15.214 |
| 6100 | Norðurþing | 1.045 | 979 | 1 | 2.025 |
| 6250 | Fjallabyggð | 746 | 737 | 0 | 1.483 |
| 6400 | Dalvíkurbyggð | 712 | 656 | 1 | 1.369 |
| 6513 | Eyjafjarðarsveit | 461 | 450 | 0 | 911 |
| 6515 | Hörgársveit | 372 | 355 | 0 | 727 |
| 6601 | Svalbarðsstrandarhreppur | 182 | 175 | 0 | 357 |
| 6602 | Grýtubakkahreppur | 140 | 123 | 0 | 263 |
| 6611 | Tjörneshreppur | 22 | 21 | 0 | 43 |
| 6613 | Þingeyjarsveit | 526 | 471 | 1 | 998 |
| 6710 | Langanesbyggð | 211 | 156 | 0 | 367 |
| 7300 | Fjarðabyggð | 1.797 | 1.571 | 4 | 3.372 |
| 7400 | Múlaþing | 1.848 | 1.736 | 1 | 3.585 |
| 7502 | Vopnafjarðarhreppur | 231 | 216 | 0 | 447 |
| 7505 | Fljótsdalshreppur | 53 | 36 | 0 | 89 |
| 8000 | Vestmannaeyjar | 1.665 | 1.504 | 1 | 3.170 |
| 8200 | Sveitarfélagið Árborg | 4.565 | 4.589 | 9 | 9.163 |
| 8401 | Sveitarfélagið Hornafjörður | 782 | 730 | 0 | 1.512 |
| 8508 | Mýrdalshreppur | 166 | 138 | 0 | 304 |
| 8509 | Skaftárhreppur | 166 | 151 | 0 | 317 |
| 8610 | Ásahreppur | 87 | 81 | 1 | 169 |
| 8613 | Rangárþing eystra | 666 | 593 | 0 | 1.259 |
| 8614 | Rangárþing ytra | 691 | 646 | 0 | 1.337 |
| 8710 | Hrunamannahreppur | 268 | 250 | 0 | 518 |
| 8716 | Hveragerði | 1.233 | 1.303 | 0 | 2.536 |
| 8717 | Sveitarfélagið Ölfus | 1.019 | 934 | 0 | 1.953 |
| 8719 | Grímsnes-og Grafningshreppur | 279 | 257 | 0 | 536 |
| 8720 | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | 233 | 223 | 0 | 456 |
| 8721 | Bláskógabyggð | 390 | 358 | 0 | 748 |
| 8722 | Flóahreppur | 278 | 264 | 0 | 542 |
| Samtals | 135.741 | 136.749 | 200 | 272.690 |
