Íslenskir ríkisborgarar
Hvar búa íslenskir ríkisborgarar? Listi yfir vinsælustu löndin 2025 og þróun frá árinu 2004.
Athugið að neðangreint talnaefni miðast við skráningar 1. desember 2025 í þjóðskrá
Athugið að neðangreint talnaefni miðast við skráningar 1. desember 2025 í þjóðskrá
Búseta erlendis
| Landakóði | Land | Fjöldi |
|---|---|---|
| DK | Danmörk | 12.786 |
| NO | Noregur | 9.348 |
| SE | Svíþjóð | 9.229 |
| US | Bandaríkin | 6.711 |
| GB | Bretland | 2.576 |
| DE | Þýskaland | 1.893 |
| ES | Spánn | 986 |
| CA | Kanada | 942 |
| XX | Útlönd | 740 |
| CH | Sviss | 708 |
| NL | Holland | 617 |
| AU | Ástralía | 563 |
| FR | Frakkland | 518 |
| PL | Pólland | 445 |
| LU | Lúxemborg | 443 |
| FI | Finnland | 350 |
| AT | Austurríki | 285 |
| FO | Færeyjar | 251 |
| IT | Ítalía | 250 |
| PT | Portúgal | 192 |
| NZ | Nýja-Sjáland | 175 |
| BE | Belgía | 174 |
| XR | Evrópa ótilgreint | 158 |
| IE | Írland | 124 |
| AE | Sameinuðu arabísku furstadæmin | 73 |
| JP | Japan | 63 |
| XS | Ameríka ótilgreint | 62 |
| CZ | Tékkland | 58 |
| XU | Asía ótilgreint | 57 |
| RS | Serbía | 49 |
| ZA | Suður-Afríka | 48 |
| GL | Grænland | 44 |
| GR | Grikkland | 44 |
| TH | Taíland | 43 |
| HU | Ungverjaland | 41 |
| PH | Filippseyjar | 39 |
| RU | Rússland | 38 |
| MX | Mexíkó | 38 |
| LT | Litháen | 32 |
| BG | Búlgaría | 30 |
| CN | Kína | 29 |
| LV | Lettland | 28 |
| MT | Malta | 28 |
| IL | Ísrael | 27 |
| EE | Eistland | 26 |
| CL | Chile | 25 |
| HK | Hong Kong | 24 |
| SA | Sádi-Arabía | 22 |
| MA | Marokkó | 21 |
| TR | Tyrkland | 21 |
| RO | Rúmenía | 21 |
| HR | Króatía | 20 |
| CY | Kýpur | 20 |
| QA | Katar | 17 |
| BR | Brasilía | 16 |
| XT | Afríka ótilgreint | 14 |
| ID | Indónesía | 14 |
| IQ | Írak | 14 |
| KW | Kúveit | 13 |
| BH | Barein | 13 |
| VN | Víetnam | 11 |
| CO | Kólumbía | 11 |
| MY | Malasía | 11 |
| TZ | Tansanía | 10 |
| SG | Singapúr | 10 |
| PE | Perú | 10 |
| UA | Úkraína | 9 |
| DZ | Alsír | 9 |
| TW | Taívan | 9 |
| SK | Slóvakía | 7 |
| XK | Kósovó | 6 |
| EG | Egyptaland | 6 |
| SI | Slóvenía | 6 |
| LI | Liechtenstein | 6 |
| KE | Kenía | 5 |
| XV | Eyjaálfa ótilgreint | 5 |
| NG | Nígería | 5 |
| JO | Jórdanía | 4 |
| IR | Íran | 4 |
| NA | Namibía | 4 |
| KR | Suður-Kórea | 4 |
| HN | Hondúras | 4 |
| OM | Óman | 4 |
| UG | Úganda | 3 |
| BO | Bólivía | 3 |
| KH | Kambódía | 3 |
| MR | Máritanía | 3 |
| BS | Bahamaeyjar | 3 |
| RE | Réunion | 3 |
| GI | Gíbraltar | 3 |
| PR | Púertó Ríkó | 2 |
| TN | Túnis | 2 |
| AD | Andorra | 2 |
| GA | Gabon | 2 |
| IN | Indland | 2 |
| UY | Úrúgvæ | 2 |
| NC | Nýja-Kaledónía | 2 |
| LK | Srí Lanka | 2 |
| NP | Nepal | 2 |
| BA | Bosnía og Hersegóvína | 2 |
| AR | Argentína | 2 |
| AL | Albanía | 1 |
| JM | Jamaíka | 1 |
| GH | Gana | 1 |
| MU | Máritíus | 1 |
| AO | Angóla | 1 |
| MK | Makedónía | 1 |
| MD | Moldóva | 1 |
| BZ | Belís | 1 |
| PY | Paragvæ | 1 |
| PA | Panama | 1 |
| SO | Sómalía | 1 |
| GN | Gínea | 1 |
| PK | Pakistan | 1 |
| LB | Líbanon | 1 |
| Samtals | 51.853 |
Skipting eftir kyni
Skipting eftir löndum
| Land | Samtals | Hlutfall | Þróun eftir árum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danmörk | 6.044 | 6.738 | 4 | 12.786 | 24,7% | ||
| 2. | Noregur | 4.672 | 4.675 | 1 | 9.348 | 18% | ||
| 3. | Svíþjóð | 4.609 | 4.617 | 3 | 9.229 | 17,8% | ||
| 4. | Bandaríkin | 2.991 | 3.720 | 0 | 6.711 | 12,9% | ||
| 5. | Bretland | 1.142 | 1.433 | 1 | 2.576 | 5% | ||
| 6. | Þýskaland | 983 | 908 | 2 | 1.893 | 3,7% | ||
| 7. | Spánn | 502 | 484 | 0 | 986 | 1,9% | ||
| 8. | Kanada | 469 | 473 | 0 | 942 | 1,8% | ||
| 9. | Sviss | 365 | 343 | 0 | 708 | 1,4% | ||
| 10. | Holland | 303 | 314 | 0 | 617 | 1,2% | ||
| 11. | Ástralía | 292 | 271 | 0 | 563 | 1,1% | ||
| 12. | Frakkland | 237 | 281 | 0 | 518 | 1% | ||
| 13. | Pólland | 201 | 244 | 0 | 445 | 0,9% | ||
| 14. | Lúxemborg | 218 | 225 | 0 | 443 | 0,9% | ||
| 15. | Finnland | 200 | 149 | 1 | 350 | 0,7% | ||
| Önnur lönd | 2.043 | 1.695 | 0 | 3.738 | 7% | |||
| Samtals íslenskir ríkisborgarar erlendis | 51.853 | |||||||
Athugið
Gögn miðast við íslenska ríkisborgara sem skráðir eru með lögheimili í þjóðskrá. Tölur miðast við 1. desember 2025. Þróunin sýnir breytingar ár hvert frá því 2004.
Síðast uppfært 6. feb 2025.
.png)